Standen
NSL GTB 1
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonder 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 69 | 117 |
2 | Hoge Waai 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 67 | 106 |
3 | Biekorf 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 70 | 100 |
4 | Ruif 8a | 10 | 2 | 0 | 8 | -44 | 70 | 96 |
5 | Biekorf 7a | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 70 | 95 |
6 | Vonder 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | -35 | 67 | 95 |
7 | Ruif 7 A | 10 | 4 | 0 | 6 | -28 | 69 | 94 |
8 | Wilsdonck 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 61 | 91 |
9 | Ruif 7b | 10 | 2 | 0 | 8 | -74 | 68 | 90 |
10 | Biekorf 7b | 10 | 0 | 0 | 10 | -72 | 69 | 89 |
11 | Hoge Waai 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 58 | 88 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.