Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Doelsaldo Bonusp. Totaal
1 De Hoge Waai 8 13 13 0 0 95 91 151
2 De Hoge Waai 7 13 9 2 2 58 91 140
3 De Biekorf 8a 13 9 1 3 32 90 138
4 De Ruif 7 13 7 3 3 1 91 136
5 De Ruif 8 13 8 2 3 20 91 135
6 De Vonder 7 13 2 4 7 -9 91 132
7 Vuurvlinder 13 6 1 6 -13 89 127
8 Wilsdonck 7 13 3 2 8 -19 91 127
9 De Biekorf 8b 13 5 2 6 -4 91 126
10 De Biekorf 7b 13 5 1 7 -15 91 122
11 De Vonder 8 13 2 4 7 -29 91 120
12 De Biekorf 7a 13 3 3 7 -29 89 119
13 Wilsdonck 8 13 3 2 8 -34 88 116
14 Radonkel 13 1 3 9 -54 91 105

Scoor bonuspunten!

Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag. 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl