Programma
Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|
22 mrt. 2023 | 15:00 | Biekorf 7A | - | De Biekorf 7 B | Kees Seters |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Ruif 8 B | - | De Vuurvlinder 7 | mickey Hoogmoed |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Vonder 7 | - | De Biekorf 8 A | Bas Slot |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | De Nassau (NSL) | Henk Schoone |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | Ronald Vissers |
23 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | Bas Slot |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | Joost Verhaeren |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | John de Niet |
23 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | Cees Markus |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Ons SBO | - | Het Noorderlicht | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS Olympia | - | KBS De Parel | Joost Verhaeren |
28 mrt. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | - | De Rietvink | Cees Markus |
28 mrt. 2023 | 16:00 | De Hoogakker | - | KBS De Weerijs | Rob Luyken |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Griffioen | - | OBS De Wildert | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | - | Helder Camara | Furneds Matilda |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | - | Dirk van Veen | Bas Slot |
29 mrt. 2023 | 14:00 | Ruif 8 B | - | Vonder 7 | mickey Hoogmoed |
29 mrt. 2023 | 14:00 | De Biekorf 7 B | - | De Biekorf 8 A | Loï Klaasen |
29 mrt. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | De Ruif 8 A | Bas Slot |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Hoge Waai 8 | - | Vonder 8 | mickey Hoogmoed |
29 mrt. 2023 | 15:00 | De Ruif 7 | - | De Vuurvlinder 7 | Bas Slot |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Biekorf 7A | - | De Biekorf 8 B | Loï Klaasen |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | - | Markenhage (NSL) | Cees Markus |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | John de Niet |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | Rob Luyken |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | Henk Schoone |
30 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | Bas Slot |
30 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | Joost Verhaeren |
4 apr. 2023 | 16:00 | Helder Camara | - | Okba Ibnoe Nafi | Bas Slot |
4 apr. 2023 | 16:00 | Het Noorderlicht | - | KBS de Liniedoorn | Furneds Matilda |
4 apr. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | - | De Hoogakker | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk |
4 apr. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | - | KBS De Griffioen | Ronald Vissers |
4 apr. 2023 | 16:00 | De Rietvink | - | KBS De Weerijs | Joost Verhaeren |
4 apr. 2023 | 16:00 | OBS De Wildert | - | KBS Olympia | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
5 apr. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | De Biekorf 7 B | Kees Seters |
5 apr. 2023 | 14:00 | Vonder 8 | - | De Ruif 7 | Loï Klaasen |
5 apr. 2023 | 14:00 | De Biekorf 8 A | - | Hoge Waai 8 | mickey Hoogmoed |
5 apr. 2023 | 15:00 | Pionier 2 | - | Sterrendonk | Bas Slot |
5 apr. 2023 | 15:00 | Ruif 8 B | - | De Ruif 8 A | Loï Klaasen |
5 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | - | Montesori | |
5 apr. 2023 | 15:00 | De Biekorf 8 B | - | Vonder 7 | mickey Hoogmoed |
5 apr. 2023 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | - | Biekorf 7A | Kees Seters |
5 apr. 2023 | 15:45 | Sterrendonk | - | Wijkteam Meander | Bas Slot |
5 apr. 2023 | 15:45 | Montesori | - | Pionier 1 | |
5 apr. 2023 | 16:30 | Duizendpoot | - | Pionier 1 | |
5 apr. 2023 | 16:30 | Pionier 2 | - | Wijkteam Meander | Bas Slot |
6 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | Charnelle Platte |
6 apr. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | Ronald Vissers |
6 apr. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | John de Niet |
6 apr. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | Henk Schoone |
6 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | Cees Markus |
6 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | Rob Luyken |
6 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | Joost Verhaeren |
6 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | Bas Slot |
11 apr. 2023 | 16:00 | Ons SBO | - | Dirk van Veen | Bas Slot |
11 apr. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | - | Okba Ibnoe Nafi | Rob Luyken |
11 apr. 2023 | 16:00 | Helder Camara | - | Het Noorderlicht | Ronald Vissers |
11 apr. 2023 | 16:00 | De Hoogakker | - | OBS De Wildert | Furneds Matilda |
11 apr. 2023 | 16:00 | KBS De Griffioen | - | KBS De Weerijs | Cees Markus |
11 apr. 2023 | 16:00 | KBS Olympia | - | De Eerste Rith | Joost Verhaeren |
11 apr. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | - | De Rietvink | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk |
12 apr. 2023 | 14:00 | De Ruif 7 | - | De Biekorf 8 A | Cheyenne Stagiaire bsc |
12 apr. 2023 | 14:00 | De Ruif 8 A | - | De Biekorf 8 B | Loï Klaasen |
12 apr. 2023 | 14:00 | Vonder 7 | - | De Vuurvlinder 7 | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Ruif 8 B | - | De Wilsdonck 7 | Loï Klaasen |
12 apr. 2023 | 15:00 | Hoge Waai 8 | - | De Biekorf 7 B | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Vonder 8 | - | Biekorf 7A | Cheyenne Stagiaire bsc |
12 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | - | Pionier 2 | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Pionier 1 | - | Sterrendonk | Bas Slot |
12 apr. 2023 | 15:45 | Montesori | - | Pionier 2 | |
12 apr. 2023 | 15:45 | Pionier 1 | - | Wijkteam Meander | Bas Slot |
13 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | Bas Slot |
13 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | Cees Markus |
13 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | Ronald Vissers |
13 apr. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | Henk Schoone |
13 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | Joost Verhaeren |
13 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | John de Niet |
18 apr. 2023 | 16:00 | De Rietvink | - | OBS De Wildert | Joost Verhaeren |
18 apr. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | - | Dirk van Veen | Rob Luyken |
18 apr. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | - | Ons SBO | Bas Slot |
18 apr. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | - | De Hoogakker | Cees Markus |
18 apr. 2023 | 16:00 | KBS De Weerijs | - | KBS Olympia | Furneds Matilda |
19 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | - | Sterrendonk | Cees Markus |
19 apr. 2023 | 15:00 | Montesori | - | Wijkteam Meander | Bas Slot |
19 apr. 2023 | 15:45 | Pionier 1 | - | Pionier 2 | Bas Slot |
19 apr. 2023 | 15:45 | Duizendpoot | - | Wijkteam Meander | Cees Markus |
19 apr. 2023 | 16:30 | Montesori | - | Sterrendonk | Cees Markus |
20 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | - | Markenhage (NSL) | Bas Slot |
20 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | Rob Luyken |
20 apr. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | Cees Markus |
20 apr. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | Henk Schoone |
20 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk |
20 apr. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | John de Niet |
20 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | Joost Verhaeren |
20 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | Charnelle Platte |
9 mei. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | - | KBS De Griffioen | Furneds Matilda |
9 mei. 2023 | 16:00 | Ons SBO | - | KBS de Wisselaar | Cees Markus |
11 mei. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | Henk Schoone |
11 mei. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | Markenhage (NSL) | Joost Verhaeren |
11 mei. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | Bas Slot |
11 mei. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | John de Niet |
11 mei. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | Rob Luyken |
25 mei. 2023 | 13:00 | Het Christoffel (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | |
25 mei. 2023 | 13:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | Markenhage (NSL) | Joost Verhaeren |
25 mei. 2023 | 13:00 | De Nassau (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk |
25 mei. 2023 | 13:00 | De Nassau (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | Bas Slot |
25 mei. 2023 | 13:00 | Markenhage (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | John de Niet |
25 mei. 2023 | 14:00 | OLV Lyceum (NLSL) | - | De Nassau (NSL) |
Ben jij klaar voor de competitie?
Per seizoen staan zes tot tien speelrondes – verdeeld over twee seizoenshelften – op het programma. De wedstrijden van de NAC Junior Street League worden altijd gespeeld op dinsdagmiddag en op woensdagmiddag spelen de teams van de NAC Street League Geertruidenberg. De wedstrijden van de NAC Street League en NAC Ladies Street League zijn op donderdagmiddag.
