Maatschappelijke challenge
Naast de sportieve strijd op het veld kun je met jouw school ook buiten de lijnen extra punten verdienen. Met het uitvoeren van de zogeheten maatschappelijke challenges scoor je bonuspunten die uiteindelijk worden meegerekend in de stand. Lees hier meer over hoe je punten kunt verdienen voor buurtbijdrages.
Maatschappelijke challenge najaar 2021
Dragen jullie met jullie school een steentje bij door mensen met dementie een extra glimlach te bezorgen?
Download hier de flyer: Dementie Challenge | NAC Street League
Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | OBS De Wildert | 22 |
2 | Dirk van Veen | 18 |
3 | Vonder 8 | 6 |
4 | ISK Breda (NLSL) | 6 |
5 | KBS De Parel | 6 |
6 | Vonder 7 | 6 |
7 | ISK Breda (NSL) | 6 |
8 | Biekorf 7A | 6 |
9 | Wilsdonck 8 | 6 |
10 | Biekorf 7B | 6 |
11 | Ruif 8B | 6 |
12 | KBS De Driezwing | 6 |
13 | Ruif 7B | 6 |
14 | De Eerste Rith | 4 |
15 | De Hoogakker | 4 |
16 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | 4 |
17 | Het Kasteel | 4 |
18 | Graaf Engelbrecht (NSL) | 4 |
19 | Bredero (NSL) | 4 |
20 | KBS De Zandberg | 4 |
21 | Bredero (NLSL) | 4 |
22 | KBS Olympia | 4 |
23 | Hoge Waai 8 | 4 |
24 | Int. School | 4 |
25 | KBS De Griffioen | 4 |
26 | Hoge Waai 7 | 4 |
27 | KBS De Liniedoorn | 4 |
28 | KBS De Zandberg | 4 |
29 | Mencia de Mendoza (NLSL) | 4 |
30 | Mencia de Mendoza (NSL) | 4 |
31 | Wilsdonck 7 | 2 |
32 | Biekorf 8 | 2 |
33 | Okba Ibnoe Nafi | 0 |
34 | Het Christoffel (NSL) | 0 |
35 | De Rotonde (NSL) | 0 |
36 | OLV Lyceum (NLSL) | 0 |
37 | De Rietvink | 0 |
38 | OBS De Tweesprong | 0 |
39 | Ruif 7A | 0 |
40 | KBS De Weerijs | 0 |
41 | Schoof 7/8 | 0 |
42 | De Rotonde (NLSL) | 0 |
43 | Helder Camara | 0 |
44 | Ons SBO | 0 |
45 | BS Het Noorderlicht | 0 |
46 | KBS De Wisselaar | 0 |
47 | Markenhage (NLSL) | 0 |
48 | Het Christoffel (NLSL) | 0 |
49 | De Hoogakker | 0 |
50 | Markenhage (NSL) | 0 |
51 | Tessenderlandt (NSL) | 0 |
52 | OLV Lyceum (NSL) | 0 |
School heeft de buurtbijdrage goed georganiseerd | 0 punten | 2 punten | |
Verslag en foto’s zijn binnen 3 dagen ingeleverd | 0 punten | 2 punten | |
Team draagt NAC Street League tenue tijdens buurtbijdrage | 0 punten | 2 punten |
