Maatschappelijke challenge
Naast de sportieve strijd op het veld kun je met jouw school ook buiten de lijnen extra punten verdienen. Met het uitvoeren van de zogeheten maatschappelijke challenges scoor je bonuspunten die uiteindelijk worden meegerekend in de stand. Lees hier meer over hoe je punten kunt verdienen voor buurtbijdrages.
Maatschappelijke challenge 2025/2026
Met NAC in het hart, dragen wij bij aan een sterkere buurt!
Zetten jullie je met je school in voor een sterkere buurt?
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NSL GTB 25-26 NSL 26 Gevorderd NSL 26 focus NJSL 6 teams 16:00 NJSL 4 teams 15:00 NLSL 26 NSLO 26 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
| Positie | Team | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Biekorf 7A | 0 |
| 2 | Biekorf 7B | 0 |
| 3 | Mencia | 0 |
| 4 | Graaf Engelbrecht | 0 |
| 5 | Springplank | 0 |
| 6 | Liniedoorn | 0 |
| 7 | OKBA | 0 |
| 8 | Rosmolen | 0 |
| 9 | ISK | 0 |
| 10 | Ons SBO | 0 |
| 11 | Biekorf 8A | 0 |
| 12 | Biekorf 8B | 0 |
| 13 | De Hoge Waai 7A | 0 |
| 14 | De Hoge Waai 8 | 0 |
| 15 | De Ruif 7 | 0 |
| 16 | De Beiaard | 0 |
| 17 | Menorah KB | 0 |
| 18 | De Ruif 8 | 0 |
| 19 | De Vuurvlinder 7/8 | 0 |
| 20 | Christoffel | 0 |
| 21 | Markenhage | 0 |
| 22 | De Nassau | 0 |
| 23 | Noorderlicht | 0 |
| 24 | Boomgaard 1 | 0 |
| 25 | Olympia | 0 |
| 26 | Nassau | 0 |
| 27 | ISB | 0 |
| 28 | KC T'Veer 7A | 0 |
| 29 | Nassau | 0 |
| 30 | De Campus | 0 |
| 31 | Graaf Engelbrecht | 0 |
| 32 | Hoge Waai 7B | 0 |
| 33 | KC T'Veer 7B | 0 |
| 34 | De ontdekking | 0 |
| 35 | Kameleon | 0 |
| 36 | Menorah KO | 0 |
| School heeft de buurtbijdrage goed georganiseerd | 0 punten | 2 punten | |
| Verslag en foto’s zijn binnen 3 dagen ingeleverd | 0 punten | 2 punten | |
| Team draagt NAC Street League tenue tijdens buurtbijdrage | 0 punten | 2 punten |

