Maatschappelijke challenge
Naast de sportieve strijd op het veld kun je met jouw school ook buiten de lijnen extra punten verdienen. Met het uitvoeren van de zogeheten maatschappelijke challenges scoor je bonuspunten die uiteindelijk worden meegerekend in de stand. Lees hier meer over hoe je punten kunt verdienen voor buurtbijdrages.
Maatschappelijke challenge 2025
Met NAC in het hart, dragen wij bij aan een sterkere buurt!
Zetten jullie je met je school in voor een sterkere buurt?
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NJSL 24-25 NLSL 24-25 NSL 24-25 (1-2 gev) NSL 24-25 (1-2 foc) NSL 24-25 (3-4 gev) NSL 24-25 (3-4 foc) NSL GTB 1 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | ONS SBO 1 | 20 |
2 | Christoffel Breda | 9 |
3 | Breda College 1 | 9 |
4 | De Liniedoorn 1 | 9 |
5 | De Wisselaar 1 | 6 |
6 | OLV lyceum | 4 |
7 | De Nassau | 4 |
8 | Prinsentuin van Cooth | 3 |
9 | international school | 3 |
10 | Olympia | 1 |
11 | De Biekorf 8a | 0 |
12 | Wilsdonck 7 | 0 |
13 | Prinsentuin v Cooth | 0 |
14 | De Ruif 7 | 0 |
15 | SO Het Kasteel | 0 |
16 | De Biekorf 7a | 0 |
17 | De Vonder 7 | 0 |
18 | De Nassau Foc | 0 |
19 | NAC Breda | 0 |
20 | De Vonder 8 | 0 |
21 | Prinsentuin van Cooth | 0 |
22 | Radonkel | 0 |
23 | Markenhage | 0 |
24 | OLV Lyceum | 0 |
25 | De Nassau | 0 |
26 | Graaf Engelbrecht | 0 |
27 | Markenhage | 0 |
28 | Wilsdonck 8 | 0 |
29 | Markenhage foc | 0 |
30 | Het Christoffel foc | 0 |
31 | OLV Lyceum | 0 |
32 | Graaf Engelbrecht | 0 |
33 | De Hoge Waai 8 | 0 |
34 | Graaf Engelbrecht | 0 |
35 | De Ruif 8 | 0 |
36 | De Hoge Waai 7 | 0 |
37 | De Biekorf 8b | 0 |
38 | De Biekorf 7b | 0 |
39 | Vuurvlinder | 0 |
School heeft de buurtbijdrage goed georganiseerd | 0 punten | 2 punten | |
Verslag en foto’s zijn binnen 3 dagen ingeleverd | 0 punten | 2 punten | |
Team draagt NAC Street League tenue tijdens buurtbijdrage | 0 punten | 2 punten |
