Scheidsrechters
Zie hieronder de indeling van de scheidsrechters.
Kies een scheidsrechter
Andere scheidsrechter kiezen John de Niet Cees Markus Huub Severens Bas Slot Rob Luyken Henk Schoone Joost Verhaeren Ronald Vissers Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk mickey Hoogmoed Cheyenne Stagiaire bsc Loï Klaasen Finn Groenewegen Charnelle Platte Kies een scheidsrechter
Scheidsrechter | Wedstrijd | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|
6 okt. 2022 | 09:00 | Bas Slot | KBS De Griffioen | - | De Rietvink | |
6 okt. 2022 | 09:00 | Bas Slot | De Hoogakker | - | KBS Olympia | |
6 okt. 2022 | 09:00 | Bas Slot | OBS De Wildert | - | De Eerste Rith | |
6 okt. 2022 | 09:00 | Bas Slot | Ons SBO | - | KBS de Liniedoorn | |
6 okt. 2022 | 09:00 | John de Niet | Dirk van Veen | - | Okba Ibnoe Nafi | |
6 okt. 2022 | 09:00 | Bas Slot | Het Noorderlicht | - | KBS de Wisselaar | |
6 okt. 2022 | 13:00 | John de Niet | ISK Breda (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | Het Christoffel (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | John de Niet | De Rotonde (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | OLV Lyceum (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | De Rotonde (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
6 okt. 2022 | 13:00 | Bas Slot | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | |
11 okt. 2022 | 16:00 | John de Niet | OBS De Wildert | - | KBS De Weerijs | |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | - | Helder Camara | ||
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | - | Okba Ibnoe Nafi | ||
11 okt. 2022 | 16:00 | Bas Slot | Het Noorderlicht | - | Dirk van Veen | |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS De Griffioen | - | De Hoogakker | ||
11 okt. 2022 | 16:00 | Rob Luyken | De Rietvink | - | KBS Olympia | |
11 okt. 2022 | 16:00 | De Eerste Rith | - | KBS De Parel | ||
13 okt. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | ISK Breda (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
13 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | ||
13 okt. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | - | Markenhage (NSL) | ||
13 okt. 2022 | 16:00 | Bas Slot | De Nassau (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
13 okt. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | ||
13 okt. 2022 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Bas Slot | KBS De Parel | - | OBS De Wildert | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Huub Severens | KBS Olympia | - | KBS De Griffioen | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Cees Markus | De Eerste Rith | - | KBS De Weerijs | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | Okba Ibnoe Nafi | - | Het Noorderlicht | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Ronald Vissers | KBS de Wisselaar | - | KBS de Liniedoorn | |
18 okt. 2022 | 16:00 | Ons SBO | - | Helder Camara | ||
18 okt. 2022 | 16:00 | John de Niet | De Hoogakker | - | De Rietvink | |
20 okt. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | OLV Lyceum (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | |
20 okt. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | ||
20 okt. 2022 | 16:00 | Cees Markus | De Rotonde (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | |
20 okt. 2022 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
20 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | De Nassau (NSL) | ||
20 okt. 2022 | 16:00 | Bas Slot | ISK Breda (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
20 okt. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | ||
1 nov. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | - | Helder Camara | ||
1 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | - | KBS de Wisselaar | ||
1 nov. 2022 | 16:00 | John de Niet | KBS De Weerijs | - | De Hoogakker | |
1 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | Het Noorderlicht | - | Ons SBO | |
1 nov. 2022 | 16:00 | Rob Luyken | De Rietvink | - | De Eerste Rith | |
1 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Parel | - | KBS Olympia | ||
2 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 8 A | - | De Ruif 8 A | ||
2 nov. 2022 | 14:00 | De Vuurvlinder 7 | - | De Biekorf 8 B | ||
2 nov. 2022 | 14:00 | Hoge Waai 8 | - | Biekorf 7A | ||
2 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 7 | - | De Wilsdonck 7 | ||
2 nov. 2022 | 15:00 | Loï Klaasen | Vonder 8 | - | Ruif 8 B | |
2 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 7 B | - | Vonder 7 | ||
3 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | ISK Breda (NLSL) | ||
3 nov. 2022 | 16:00 | John de Niet | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | Markenhage (NSL) | |
3 nov. 2022 | 16:00 | Ronald Vissers | De Rotonde (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
3 nov. 2022 | 16:00 | Cees Markus | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | |
3 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | OLV Lyceum (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
3 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | ||
3 nov. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | ISK Breda (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
3 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | ||
8 nov. 2022 | 16:00 | Finn Groenewegen | KBS De Griffioen | - | De Eerste Rith | |
8 nov. 2022 | 16:00 | Rob Luyken | De Hoogakker | - | KBS De Parel | |
8 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | KBS de Liniedoorn | - | Het Noorderlicht | |
8 nov. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | Helder Camara | - | Dirk van Veen | |
8 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | KBS de Wisselaar | - | Ons SBO | |
8 nov. 2022 | 16:00 | Cees Markus | KBS Olympia | - | OBS De Wildert | |
8 nov. 2022 | 16:00 | John de Niet | KBS De Weerijs | - | De Rietvink | |
9 nov. 2022 | 12:00 | Cees Markus | Montesori | - | Pionier 1 | |
9 nov. 2022 | 12:00 | Cees Markus | Duizendpoot | - | Pionier 1 | |
9 nov. 2022 | 12:00 | Bas Slot | Pionier 2 | - | Sterrendonk | |
9 nov. 2022 | 12:00 | Cees Markus | Duizendpoot | - | Montesori | |
9 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 8 B | - | Vonder 8 | ||
9 nov. 2022 | 14:00 | mickey Hoogmoed | De Ruif 8 A | - | De Biekorf 7 B | |
9 nov. 2022 | 14:00 | Loï Klaasen | De Wilsdonck 7 | - | De Vuurvlinder 7 | |
9 nov. 2022 | 15:00 | mickey Hoogmoed | Ruif 8 B | - | De Biekorf 8 A | |
9 nov. 2022 | 15:00 | Cheyenne Stagiaire bsc | Vonder 7 | - | Hoge Waai 8 | |
9 nov. 2022 | 15:00 | Biekorf 7A | - | De Ruif 7 | ||
9 nov. 2022 | 15:45 | Bas Slot | Sterrendonk | - | Wijkteam Meander | |
9 nov. 2022 | 16:30 | Bas Slot | Pionier 2 | - | Wijkteam Meander | |
10 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | |
10 nov. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | Het Christoffel (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
10 nov. 2022 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
10 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | Markenhage (NLSL) | ||
10 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | ||
10 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | ||
10 nov. 2022 | 16:00 | Cees Markus | De Rotonde (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
10 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | ||
15 nov. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | De Eerste Rith | - | KBS Olympia | |
15 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | OBS De Wildert | - | De Hoogakker | |
15 nov. 2022 | 16:00 | John de Niet | KBS De Weerijs | - | KBS De Griffioen | |
15 nov. 2022 | 16:00 | Finn Groenewegen | Dirk van Veen | - | Ons SBO | |
15 nov. 2022 | 16:00 | Cees Markus | Het Noorderlicht | - | Helder Camara | |
15 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | Okba Ibnoe Nafi | - | KBS de Liniedoorn | |
15 nov. 2022 | 16:00 | Joost Verhaeren | De Rietvink | - | KBS De Parel | |
16 nov. 2022 | 14:00 | Loï Klaasen | Vonder 8 | - | De Vuurvlinder 7 | |
16 nov. 2022 | 14:00 | De Ruif 7 | - | Vonder 7 | ||
16 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 7 B | - | Ruif 8 B | ||
16 nov. 2022 | 15:00 | Bas Slot | Duizendpoot | - | Pionier 2 | |
16 nov. 2022 | 15:00 | Cees Markus | Pionier 1 | - | Sterrendonk | |
16 nov. 2022 | 15:00 | Hoge Waai 8 | - | De Ruif 8 A | ||
16 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 A | - | De Biekorf 8 B | ||
16 nov. 2022 | 15:00 | De Wilsdonck 7 | - | Biekorf 7A | ||
16 nov. 2022 | 15:45 | Bas Slot | Montesori | - | Pionier 2 | |
16 nov. 2022 | 15:45 | Cees Markus | Pionier 1 | - | Wijkteam Meander | |
17 nov. 2022 | 16:00 | Ronald Vissers | Markenhage (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | |
17 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | - | De Rotonde (NLSL) | ||
17 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | De Rotonde (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
17 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | OLV Lyceum (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Ons SBO | - | Okba Ibnoe Nafi | ||
22 nov. 2022 | 16:00 | Rob Luyken | KBS Olympia | - | KBS De Weerijs | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | Dirk van Veen | - | KBS de Liniedoorn | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Joost Verhaeren | KBS De Griffioen | - | KBS De Parel | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Finn Groenewegen | OBS De Wildert | - | De Rietvink | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | De Hoogakker | - | De Eerste Rith | |
22 nov. 2022 | 16:00 | Cees Markus | Helder Camara | - | KBS de Wisselaar | |
23 nov. 2022 | 14:00 | Ruif 8 B | - | Hoge Waai 8 | ||
23 nov. 2022 | 14:00 | Vonder 7 | - | Biekorf 7A | ||
23 nov. 2022 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | Vonder 8 | ||
23 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 7 | - | De Ruif 8 A | ||
23 nov. 2022 | 15:00 | Cees Markus | Duizendpoot | - | Sterrendonk | |
23 nov. 2022 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | - | De Biekorf 8 A | ||
23 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 B | - | De Biekorf 7 B | ||
23 nov. 2022 | 15:00 | Bas Slot | Montesori | - | Wijkteam Meander | |
23 nov. 2022 | 15:45 | Bas Slot | Pionier 1 | - | Pionier 2 | |
23 nov. 2022 | 15:45 | Cees Markus | Duizendpoot | - | Wijkteam Meander | |
23 nov. 2022 | 16:30 | Cees Markus | Montesori | - | Sterrendonk | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Bas Slot | ISK Breda (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Het Christoffel (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Markenhage (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Henk Schoone | OLV Lyceum (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
24 nov. 2022 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
30 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 7 B | - | De Vuurvlinder 7 | ||
30 nov. 2022 | 14:00 | De Ruif 7 | - | Ruif 8 B | ||
30 nov. 2022 | 14:00 | Vonder 7 | - | De Wilsdonck 7 | ||
30 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 A | - | Vonder 8 | ||
30 nov. 2022 | 15:00 | Loï Klaasen | Hoge Waai 8 | - | De Biekorf 8 B | |
30 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 8 A | - | Biekorf 7A | ||
1 dec. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | ||
1 dec. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | ||
7 dec. 2022 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | De Biekorf 8 A | ||
7 dec. 2022 | 14:00 | Loï Klaasen | Vonder 8 | - | De Biekorf 7 B | |
7 dec. 2022 | 14:00 | Ruif 8 B | - | Biekorf 7A | ||
7 dec. 2022 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | - | Hoge Waai 8 | ||
7 dec. 2022 | 15:00 | Vonder 7 | - | De Ruif 8 A | ||
7 dec. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 B | - | De Ruif 7 | ||
8 dec. 2022 | 16:00 | Joost Verhaeren | ISK Breda (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
8 dec. 2022 | 16:00 | Rob Luyken | Het Christoffel (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | |
28 feb. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | OBS De Wildert | - | KBS De Griffioen | |
28 feb. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Helder Camara | - | KBS de Liniedoorn | |
28 feb. 2023 | 16:00 | Bas Slot | KBS De Weerijs | - | KBS De Parel | |
2 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | De Nassau (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | OLV Lyceum (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Markenhage (NLSL) | - | Graaf Engelbrecht (NLSL) | |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | Graaf Engelbrecht (NSL) | - | Markenhage (NSL) | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | KBS de Wisselaar | - | Het Noorderlicht | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | Okba Ibnoe Nafi | - | Dirk van Veen | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Helder Camara | - | Ons SBO | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | De Eerste Rith | - | OBS De Wildert | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS De Parel | - | KBS De Weerijs | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | KBS Olympia | - | De Hoogakker | |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | De Rietvink | - | KBS De Griffioen | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | De Nassau (NSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | De Rotonde (NLSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | De Rotonde (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | Het Christoffel (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | Het Christoffel (NSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | ISK Breda (NSL) | - | Markenhage (NSL) | |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | OLV Lyceum (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | KBS De Weerijs | - | OBS De Wildert | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | KBS De Parel | - | De Eerste Rith | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS Olympia | - | De Rietvink | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | KBS de Liniedoorn | - | Ons SBO | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Okba Ibnoe Nafi | - | KBS de Wisselaar | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | Dirk van Veen | - | Het Noorderlicht | |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | De Hoogakker | - | KBS De Griffioen | |
15 mrt. 2023 | 14:00 | Loï Klaasen | De Biekorf 8 B | - | Ruif 8 B | |
15 mrt. 2023 | 14:00 | Hoge Waai 8 | - | De Wilsdonck 7 | ||
15 mrt. 2023 | 14:00 | De Ruif 8 A | - | De Vuurvlinder 7 | ||
15 mrt. 2023 | 15:00 | De Biekorf 7 B | - | De Ruif 7 | ||
15 mrt. 2023 | 15:00 | De Biekorf 8 A | - | Biekorf 7A | ||
15 mrt. 2023 | 15:00 | Vonder 8 | - | Vonder 7 | ||
16 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | ISK Breda (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | Markenhage (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | De Nassau (NSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | Het Christoffel (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Charnelle Platte | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Dirk van Veen | - | Helder Camara | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | KBS de Liniedoorn | - | KBS de Wisselaar | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS De Griffioen | - | KBS Olympia | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | De Rietvink | - | De Hoogakker | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | OBS De Wildert | - | KBS De Parel | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | KBS De Weerijs | - | De Eerste Rith | |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | Het Noorderlicht | - | Okba Ibnoe Nafi | |
22 mrt. 2023 | 14:00 | Cheyenne Stagiaire bsc | De Ruif 8 A | - | Vonder 8 | |
22 mrt. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | De Biekorf 8 B | ||
22 mrt. 2023 | 14:00 | Loï Klaasen | De Ruif 7 | - | Hoge Waai 8 | |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Cheyenne Stagiaire bsc | Ruif 8 B | - | De Vuurvlinder 7 | |
22 mrt. 2023 | 15:00 | mickey Hoogmoed | Biekorf 7A | - | De Biekorf 7 B | |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Vonder 7 | - | De Biekorf 8 A | ||
23 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | ISK Breda (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | De Nassau (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | ISK Breda (NLSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Het Christoffel (NSL) | - | OLV Lyceum (NSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | De Nassau (NSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | OLV Lyceum (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | De Rotonde (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | |
23 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | De Hoogakker | - | KBS De Weerijs | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | KBS de Liniedoorn | - | Dirk van Veen | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | KBS de Wisselaar | - | Helder Camara | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | KBS Olympia | - | KBS De Parel | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS De Griffioen | - | OBS De Wildert | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Ons SBO | - | Het Noorderlicht | |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | De Eerste Rith | - | De Rietvink | |
29 mrt. 2023 | 14:00 | Loï Klaasen | De Biekorf 7 B | - | De Biekorf 8 A | |
29 mrt. 2023 | 14:00 | mickey Hoogmoed | Ruif 8 B | - | Vonder 7 | |
29 mrt. 2023 | 14:00 | Cheyenne Stagiaire bsc | De Wilsdonck 7 | - | De Ruif 8 A | |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Loï Klaasen | Biekorf 7A | - | De Biekorf 8 B | |
29 mrt. 2023 | 15:00 | mickey Hoogmoed | Hoge Waai 8 | - | Vonder 8 | |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Cheyenne Stagiaire bsc | De Ruif 7 | - | De Vuurvlinder 7 | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Bas Slot | De Nassau (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | ISK Breda (NLSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Cees Markus | Het Christoffel (NSL) | - | Markenhage (NSL) | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | De Rietvink | - | KBS De Weerijs | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | De Eerste Rith | - | KBS De Griffioen | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Bas Slot | Helder Camara | - | Okba Ibnoe Nafi | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | OBS De Wildert | - | KBS Olympia | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | Het Noorderlicht | - | KBS de Liniedoorn | |
4 apr. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS De Parel | - | De Hoogakker | |
4 apr. 2023 | 16:00 | Cees Markus | Ons SBO | - | KBS de Wisselaar | |
5 apr. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | - | De Biekorf 7 B | ||
5 apr. 2023 | 14:00 | Loï Klaasen | Vonder 8 | - | De Ruif 7 | |
5 apr. 2023 | 14:00 | mickey Hoogmoed | De Biekorf 8 A | - | Hoge Waai 8 | |
5 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | - | Montesori | ||
5 apr. 2023 | 15:00 | Bas Slot | Pionier 2 | - | Sterrendonk | |
5 apr. 2023 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | - | Biekorf 7A | ||
5 apr. 2023 | 15:00 | Loï Klaasen | Ruif 8 B | - | De Ruif 8 A | |
5 apr. 2023 | 15:00 | mickey Hoogmoed | De Biekorf 8 B | - | Vonder 7 | |
5 apr. 2023 | 15:45 | Bas Slot | Sterrendonk | - | Wijkteam Meander | |
5 apr. 2023 | 15:45 | Montesori | - | Pionier 1 | ||
5 apr. 2023 | 16:30 | Bas Slot | Pionier 2 | - | Wijkteam Meander | |
5 apr. 2023 | 16:30 | Duizendpoot | - | Pionier 1 | ||
6 apr. 2023 | 16:00 | Bas Slot | OLV Lyceum (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Cees Markus | Graaf Engelbrecht (NLSL) | - | OLV Lyceum (NLSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | De Rotonde (NLSL) | - | Het Christoffel (NLSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Stagiaire 4 NAC Maatschappelijk | ISK Breda (NLSL) | - | De Nassau (NSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | Het Christoffel (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | John de Niet | Markenhage (NSL) | - | Prinsentuin van Cooth (NSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | De Nassau (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | |
6 apr. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | - | Markenhage (NLSL) | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Cees Markus | KBS De Griffioen | - | KBS De Weerijs | |
11 apr. 2023 | 16:00 | John de Niet | KBS De Parel | - | De Rietvink | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Stagiaire 2 NAC Maatschappelijk | KBS de Liniedoorn | - | Okba Ibnoe Nafi | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Ronald Vissers | Helder Camara | - | Het Noorderlicht | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Bas Slot | Ons SBO | - | Dirk van Veen | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Joost Verhaeren | KBS Olympia | - | De Eerste Rith | |
11 apr. 2023 | 16:00 | Rob Luyken | De Hoogakker | - | OBS De Wildert | |
12 apr. 2023 | 14:00 | Vonder 7 | - | De Vuurvlinder 7 | ||
12 apr. 2023 | 14:00 | mickey Hoogmoed | De Ruif 7 | - | De Biekorf 8 A | |
12 apr. 2023 | 14:00 | Loï Klaasen | De Ruif 8 A | - | De Biekorf 8 B | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Bas Slot | Pionier 1 | - | Sterrendonk | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | - | Pionier 2 | ||
12 apr. 2023 | 15:00 | mickey Hoogmoed | Vonder 8 | - | Biekorf 7A | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Loï Klaasen | Ruif 8 B | - | De Wilsdonck 7 | |
12 apr. 2023 | 15:00 | Hoge Waai 8 | - | De Biekorf 7 B | ||
12 apr. 2023 | 15:45 | Bas Slot | Pionier 1 | - | Wijkteam Meander | |
12 apr. 2023 | 15:45 | Montesori | - | Pionier 2 | ||
13 apr. 2023 | 16:00 | Henk Schoone | Het Christoffel (NSL) | - | Graaf Engelbrecht (NSL) | |
13 apr. 2023 | 16:00 | Bas Slot | OLV Lyceum (NSL) | - | ISK Breda (NSL) | |
13 apr. 2023 | 16:00 | John de Niet | Prinsentuin van Cooth (NSL) | - | De Rotonde (NSL) | |
