Standen
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NSL GTB 25-26 NSL 26 Gevorderd NSL 26 focus NJSL 6 teams 16:00 NJSL 4 teams 15:00 NLSL 26 NSLO 26 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoge Waai 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 0 | 192 |
| 2 | De Vuurvlinder 7/8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 0 | 179 |
| 3 | Biekorf 8A | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 0 | 171 |
| 4 | Biekorf 8B | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 0 | 161 |
| 5 | De Hoge Waai 7A | 11 | 3 | 1 | 7 | -37 | 0 | 160 |
| 6 | Biekorf 7A | 11 | 4 | 1 | 6 | -25 | 0 | 158 |
| 7 | Biekorf 7B | 11 | 1 | 2 | 8 | -56 | 0 | 143 |
| 8 | KC T'Veer 7A | 11 | 2 | 0 | 9 | -62 | 0 | 140 |
| 9 | De Ruif 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -46 | 0 | 137 |
| 10 | De Ruif 8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 113 | 0 | 134 |
| 11 | KC T'Veer 7B | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 121 |
| 12 | Hoge Waai 7B | 11 | 0 | 2 | 9 | -127 | 0 | 117 |
| 13 | Boomgaard 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | 57 |
| 14 | Menorah KB | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 0 | 51 |
| 15 | Rosmolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 43 |
| 16 | Springplank | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 0 | 42 |
| 17 | Olympia | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |
| 18 | Noorderlicht | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 | 0 | 40 |
| 19 | Liniedoorn | 5 | 1 | 1 | 3 | -35 | 0 | 36 |
| 20 | Menorah KO | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 33 |
| 21 | Kameleon | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | 0 | 31 |
| 22 | ISB | 4 | 1 | 0 | 3 | -32 | 0 | 31 |
| 23 | De ontdekking | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |
| 24 | Ons SBO | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | 28 |
| 25 | ISK | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 |
| 26 | Graaf Engelbrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 27 | Nassau | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 28 | Christoffel | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 0 | 25 |
| 29 | De Beiaard | 4 | 0 | 0 | 4 | -36 | 0 | 25 |
| 30 | Nassau | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 24 |
| 31 | Mencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 32 | OKBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| 33 | Graaf Engelbrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |
| 34 | Markenhage | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | De Campus | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 | 0 | 14 |
| 36 | De Nassau | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 12 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.