Standen

Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Doelsaldo Bonusp. Totaal
1 KBS De Parel 10 10 0 0 136 66 96
2 De Rietvink 10 7 1 2 47 70 92
3 KBS de Wisselaar 9 7 1 1 19 61 83
4 KBS de Liniedoorn 9 7 1 1 52 60 82
5 KBS De Griffioen 9 6 2 1 52 61 81
6 De Eerste Rith 10 4 0 6 -17 67 79
7 OBS De Wildert 10 5 1 4 51 61 77
8 ISK Breda (NSL) 9 4 1 4 4 64 77
9 Het Noorderlicht 9 4 0 5 19 63 75
10 OLV Lyceum (NLSL) 8 7 0 1 116 52 73
11 De Hoogakker 10 1 1 8 -119 69 73
12 Dirk van Veen 9 4 1 4 -13 59 72
13 De Nassau (NSL) 7 7 0 0 87 50 71
14 De Biekorf 8 A 7 6 1 0 40 49 68
15 Hoge Waai 8 7 6 0 1 32 49 67
16 Ons SBO 8 5 0 3 27 52 67
17 ISK Breda (NLSL) 9 3 1 5 -18 57 67
18 De Biekorf 8 B 7 6 0 1 60 47 65
19 De Rotonde (NSL) 10 5 0 5 4 49 64
20 Okba Ibnoe Nafi 9 2 1 6 -17 57 64
21 Het Christoffel (NLSL) 8 3 0 5 -94 54 63
22 KBS Olympia 9 3 1 5 -6 52 62
23 Vonder 8 7 4 1 2 5 48 61
24 De Rotonde (NLSL) 9 1 0 8 -137 58 61
25 De Nassau (NSL) 6 6 0 0 73 42 60
26 Graaf Engelbrecht (NSL) 8 4 1 3 59 45 58
27 Het Christoffel (NSL) 8 4 1 3 -10 44 57
28 KBS De Weerijs 10 0 0 10 -144 55 55
29 Markenhage (NLSL) 8 4 1 3 67 41 54
30 De Ruif 8 A 6 4 0 2 20 42 54
31 Helder Camara 9 0 0 9 -87 54 54
32 De Wilsdonck 7 7 1 1 5 -32 48 52
33 Vonder 7 6 3 0 3 14 42 51
34 Biekorf 7A 6 3 0 3 -12 42 51
35 Markenhage (NSL) 8 5 1 2 27 34 50
36 De Ruif 7 7 0 1 6 -74 49 50
37 Ruif 8 B 6 2 1 3 -5 41 48
38 Prinsentuin van Cooth (NLSL) 8 2 0 6 -49 42 48
39 De Vuurvlinder 7 7 1 0 6 -33 44 47
40 OLV Lyceum (NSL) 7 1 0 6 -54 42 45
41 De Biekorf 7 B 7 1 1 5 -15 40 44
42 Prinsentuin van Cooth (NSL) 8 1 0 7 -103 41 44
43 Graaf Engelbrecht (NLSL) 7 4 0 3 28 30 42
44 Pionier 1 5 2 1 2 9 35 42
45 Duizendpoot 5 4 1 0 12 28 41
46 Montesori 5 3 0 2 13 28 37
47 Sterrendonk 5 1 1 3 -5 28 32
48 Wijkteam Meander 5 3 1 1 7 21 31
49 Pionier 2 5 0 0 5 -36 28 28

Scoor bonuspunten!

Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag. 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl