Standen
Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Eerste Rith | 12 | 10 | 1 | 1 | 79 | 83 | 114 |
2 | Wilsdonck 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 77 | 105 |
3 | Ruif 8B | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 73 | 104 |
4 | Hoge Waai 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 77 | 104 |
5 | Ons SBO | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 76 | 98 |
6 | Dirk van Veen | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 80 | 97 |
7 | Hoge Waai 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 72 | 94 |
8 | KBS De Zandberg | 12 | 2 | 2 | 8 | -55 | 84 | 92 |
9 | Biekorf 7A | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 77 | 90 |
10 | Ruif 7A | 11 | 5 | 0 | 6 | -10 | 75 | 90 |
11 | Vonder 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 70 | 89 |
12 | Int. School | 12 | 2 | 0 | 10 | -96 | 83 | 89 |
13 | OBS De Wildert | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 61 | 88 |
14 | Biekorf 7B | 11 | 4 | 0 | 7 | -4 | 76 | 88 |
15 | Vonder 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 72 | 87 |
16 | KBS De Griffioen | 10 | 8 | 0 | 2 | 94 | 62 | 86 |
17 | Ruif 7B | 11 | 3 | 0 | 8 | -33 | 76 | 85 |
18 | KBS De Weerijs | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 61 | 84 |
19 | Biekorf 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | -62 | 75 | 78 |
20 | Wilsdonck 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | -117 | 76 | 77 |
21 | KBS De Driezwing | 10 | 3 | 0 | 7 | -43 | 66 | 75 |
22 | KBS De Parel | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 59 | 74 |
23 | KBS Olympia | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 52 | 73 |
24 | OLV Lyceum (NSL) | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 50 | 71 |
25 | De Rietvink | 10 | 2 | 0 | 8 | -54 | 65 | 71 |
26 | KBS De Wisselaar | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 54 | 69 |
27 | De Hoogakker | 10 | 1 | 0 | 9 | -103 | 65 | 68 |
28 | KBS De Liniedoorn | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 45 | 66 |
29 | BS Het Noorderlicht | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 52 | 64 |
30 | Bredero (NSL) | 8 | 3 | 0 | 5 | -39 | 46 | 55 |
31 | Helder Camara | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 45 | 54 |
32 | Het Christoffel (NSL) | 7 | 3 | 0 | 4 | -25 | 44 | 53 |
33 | Graaf Engelbrecht (NSL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 33 | 51 |
34 | OLV Lyceum (NLSL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 33 | 51 |
35 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 30 | 48 |
36 | ISK Breda (NSL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 39 | 48 |
37 | De Rotonde (NSL) | 8 | 2 | 0 | 6 | -30 | 41 | 47 |
38 | Tessenderlandt (NSL) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 32 | 44 |
39 | Markenhage (NLSL) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 32 | 44 |
40 | Het Christoffel (NLSL) | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 32 | 44 |
41 | De Rotonde (NLSL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -31 | 40 | 43 |
42 | ISK Breda (NLSL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 | 38 | 41 |
43 | Bredero (NLSL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -43 | 38 | 41 |
44 | Markenhage (NSL) | 6 | 2 | 0 | 4 | -45 | 34 | 40 |
45 | OBS De Tweesprong | 8 | 1 | 0 | 7 | -79 | 37 | 40 |
46 | Mencia de Mendoza (NSL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -60 | 34 | 37 |
47 | Mencia de Mendoza (NLSL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -78 | 31 | 34 |
48 | Het Kasteel | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | 20 | 22 |
49 | KBS De Wisselaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 |
50 | De Eerste Rith | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |
51 | De Hoogakker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
52 | KBS De Zandberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
53 | Okba Ibnoe Nafi | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 7 | 7 |
54 | BS Het Noorderlicht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Schoof 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
