Standen

Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NJSL 1 NJSL 2 NLSL 2 NSL 2 NSL GTB 1 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Doelsaldo Bonusp. Totaal
1 De Nassau (NSL) 14 13 0 1 123 95 134
2 KBS De Parel 14 13 0 1 169 94 133
3 De Rietvink 14 10 1 3 62 98 129
4 De Nassau (NSL) 13 11 0 2 134 92 125
5 KBS De Griffioen 14 9 3 2 90 95 125
6 ISK Breda (NSL) 14 7 1 6 -10 97 119
7 OLV Lyceum (NLSL) 13 11 0 2 192 82 115
8 OBS De Wildert 14 8 1 5 81 88 113
9 KBS de Wisselaar 12 10 1 1 40 82 113
10 De Eerste Rith 14 6 0 8 -22 95 113
11 Graaf Engelbrecht (NSL) 14 8 2 4 99 83 109
12 KBS de Liniedoorn 12 9 2 1 64 80 109
13 De Hoogakker 14 2 1 11 -166 100 107
14 Ons SBO 12 8 0 4 40 79 103
15 KBS Olympia 14 4 2 8 -18 86 100
16 Het Noorderlicht 12 5 1 6 33 83 99
17 ISK Breda (NLSL) 13 4 2 7 -50 84 98
18 Het Christoffel (NLSL) 13 3 0 10 -184 89 98
19 Het Christoffel (NSL) 14 5 1 8 -32 80 96
20 Markenhage (NLSL) 13 8 1 4 105 68 93
21 Dirk van Veen 12 4 1 7 -28 79 92
22 De Rotonde (NLSL) 13 3 0 10 -154 83 92
23 De Rotonde (NSL) 14 8 1 5 28 65 90
24 OLV Lyceum (NSL) 14 1 0 13 -121 87 90
25 Markenhage (NSL) 14 8 3 3 60 62 89
26 KBS De Weerijs 14 0 0 14 -196 79 79
27 Helder Camara 12 1 0 11 -104 75 78
28 Prinsentuin van Cooth (NSL) 14 2 0 12 -147 65 71
29 Okba Ibnoe Nafi 12 2 1 9 -45 61 68
30 Prinsentuin van Cooth (NLSL) 13 3 1 9 -71 54 64
31 Graaf Engelbrecht (NLSL) 7 4 0 3 28 30 42

Scoor bonuspunten!

Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag. 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl