Uitslagen
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NSL GTB 25-26 NSL 26 Gevorderd NSL 26 focus NJSL 6 teams 16:00 NJSL 4 teams 15:00 NLSL 26 NSLO 26 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
| Team thuis | Bonusp. | Goals thuis | Goals uit | Bonusp. | Team uit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 okt. 2025 | 14:00 | Biekorf 7A | +0 | 13 | 7 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 8 okt. 2025 | 14:00 | KC T'Veer 7B | +0 | 0 | 5 | +0 | Biekorf 8B |
| 8 okt. 2025 | 14:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 6 | 5 | +0 | De Ruif 8 |
| 8 okt. 2025 | 15:00 | Biekorf 8A | +0 | 6 | 1 | +0 | KC T'Veer 7A |
| 8 okt. 2025 | 15:00 | De Ruif 7 | +0 | 4 | 2 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 8 okt. 2025 | 15:00 | Biekorf 7B | +0 | 4 | 14 | +0 | De Hoge Waai 8 |
| 22 okt. 2025 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 6 | 6 | +0 | Biekorf 8A |
| 22 okt. 2025 | 14:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 2 | 10 | +0 | De Vuurvlinder 7/8 |
| 22 okt. 2025 | 14:00 | Biekorf 8B | +0 | 11 | 2 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 22 okt. 2025 | 15:00 | De Ruif 7 | +0 | 6 | 34 | +0 | De Ruif 8 |
| 22 okt. 2025 | 15:00 | Hoge Waai 7B | +0 | 7 | 13 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 22 okt. 2025 | 15:00 | Biekorf 7A | +0 | 6 | 2 | +0 | Biekorf 7B |
| 29 okt. 2025 | 14:00 | De Hoge Waai 7A | +0 | 16 | 3 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 29 okt. 2025 | 14:00 | De Ruif 8 | +0 | 10 | 1 | +0 | KC T'Veer 7A |
| 29 okt. 2025 | 14:00 | Biekorf 7B | +0 | 2 | 4 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 29 okt. 2025 | 15:00 | De Ruif 7 | +0 | 0 | 6 | +0 | Biekorf 8B |
| 29 okt. 2025 | 15:00 | Biekorf 8A | +0 | 3 | 1 | +0 | Biekorf 7A |
| 29 okt. 2025 | 15:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 14 | 10 | +0 | De Hoge Waai 8 |
| 5 nov. 2025 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 5 | 14 | +0 | De Ruif 8 |
| 5 nov. 2025 | 14:00 | De Hoge Waai 7A | +0 | 3 | 3 | +0 | Biekorf 7B |
| 5 nov. 2025 | 14:00 | Biekorf 7A | +0 | 0 | 11 | +0 | De Vuurvlinder 7/8 |
| 5 nov. 2025 | 15:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 9 | 10 | +0 | De Ruif 7 |
| 5 nov. 2025 | 15:00 | Hoge Waai 7B | +0 | 0 | 18 | +0 | Biekorf 8B |
| 5 nov. 2025 | 15:00 | KC T'Veer 7B | +0 | 1 | 9 | +0 | Biekorf 8A |
| 12 nov. 2025 | 14:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 3 | 20 | +0 | De Hoge Waai 8 |
| 12 nov. 2025 | 14:00 | De Ruif 8 | +0 | 10 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
| 12 nov. 2025 | 14:00 | De Ruif 7 | +0 | 12 | 12 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 12 nov. 2025 | 15:00 | Biekorf 8A | +0 | 4 | 3 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 12 nov. 2025 | 15:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 4 | 4 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 12 nov. 2025 | 15:00 | Biekorf 7B | +0 | 1 | 9 | +0 | Biekorf 8B |
| 26 nov. 2025 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 5 | 1 | +0 | De Ruif 7 |
| 26 nov. 2025 | 14:00 | Hoge Waai 7B | +0 | 6 | 6 | +0 | Biekorf 7B |
| 26 nov. 2025 | 14:00 | Biekorf 8B | +0 | 8 | 5 | +0 | Biekorf 8A |
| 26 nov. 2025 | 15:00 | KC T'Veer 7B | +0 | 3 | 10 | +0 | De Ruif 8 |
| 26 nov. 2025 | 15:00 | Biekorf 7A | +0 | 4 | 2 | +0 | KC T'Veer 7A |
| 26 nov. 2025 | 15:00 | De Hoge Waai 7A | +0 | 6 | 26 | +0 | De Vuurvlinder 7/8 |
| 4 mrt. 2026 | 14:00 | Biekorf 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
| 4 mrt. 2026 | 14:00 | Biekorf 8A | +0 | 0 | 0 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 4 mrt. 2026 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
| 4 mrt. 2026 | 15:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 4 mrt. 2026 | 15:00 | De Ruif 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 4 mrt. 2026 | 15:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 8B |
| 6 mrt. 2026 | 15:15 | De Beiaard | +0 | 0 | 0 | +0 | Menorah KB |
| 6 mrt. 2026 | 15:15 | De ontdekking | +0 | 0 | 0 | +0 | Menorah KO |
| 10 mrt. 2026 | 16:00 | ISB | +0 | 0 | 0 | +0 | Ons SBO |
| 10 mrt. 2026 | 16:00 | Noorderlicht | +0 | 0 | 0 | +0 | Springplank |
| 10 mrt. 2026 | 16:00 | Boomgaard 1 | +0 | 0 | 0 | +0 | Liniedoorn |
| 10 mrt. 2026 | 16:00 | OKBA | +0 | 0 | 0 | +0 | Olympia |
| 11 mrt. 2026 | 14:00 | Biekorf 8B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 8 |
| 11 mrt. 2026 | 14:00 | Hoge Waai 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Vuurvlinder 7/8 |
| 11 mrt. 2026 | 14:00 | De Ruif 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
| 11 mrt. 2026 | 15:00 | De Hoge Waai 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | KC T'Veer 7A |
| 11 mrt. 2026 | 15:00 | KC T'Veer 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoge Waai 8 |
| 11 mrt. 2026 | 15:00 | Biekorf 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 8A |
| 12 mrt. 2026 | 15:00 | De Nassau | +0 | 0 | 0 | +0 | Mencia |
| 12 mrt. 2026 | 15:00 | De Campus | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht |
| 12 mrt. 2026 | 15:00 | ISK | +0 | 0 | 0 | +0 | Nassau |
| 12 mrt. 2026 | 15:00 | Graaf Engelbrecht | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage |
| 13 mrt. 2026 | 15:15 | Menorah KB | +0 | 0 | 0 | +0 | Kameleon |
| 17 mrt. 2026 | 15:00 | Springplank | +0 | 0 | 0 | +0 | Boomgaard 1 |
| 17 mrt. 2026 | 16:00 | Rosmolen | +0 | 0 | 0 | +0 | OKBA |
| 17 mrt. 2026 | 16:00 | Olympia | +0 | 0 | 0 | +0 | Ons SBO |
| 17 mrt. 2026 | 16:00 | Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | Noorderlicht |
| 18 mrt. 2026 | 14:00 | Biekorf 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 18 mrt. 2026 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 18 mrt. 2026 | 14:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7B |
| 18 mrt. 2026 | 15:00 | Biekorf 8A | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
| 18 mrt. 2026 | 15:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 8B |
| 18 mrt. 2026 | 15:00 | De Ruif 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 20 mrt. 2026 | 15:15 | Kameleon | +0 | 0 | 0 | +0 | De ontdekking |
| 20 mrt. 2026 | 15:15 | De Beiaard | +0 | 0 | 0 | +0 | Menorah KO |
| 24 mrt. 2026 | 16:00 | Boomgaard 1 | +0 | 0 | 0 | +0 | Noorderlicht |
| 24 mrt. 2026 | 16:00 | Springplank | +0 | 0 | 0 | +0 | Liniedoorn |
| 24 mrt. 2026 | 16:00 | ISB | +0 | 0 | 0 | +0 | OKBA |
| 25 mrt. 2026 | 14:00 | Biekorf 8B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoge Waai 8 |
| 25 mrt. 2026 | 14:00 | De Hoge Waai 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
| 25 mrt. 2026 | 14:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
| 25 mrt. 2026 | 15:00 | De Ruif 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | KC T'Veer 7B |
| 25 mrt. 2026 | 15:00 | Biekorf 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 8 |
| 25 mrt. 2026 | 15:00 | Hoge Waai 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | KC T'Veer 7A |
| 26 mrt. 2026 | 15:00 | Nassau | +0 | 0 | 0 | +0 | De Campus |
| 26 mrt. 2026 | 15:00 | Christoffel | +0 | 0 | 0 | +0 | Nassau |
| 26 mrt. 2026 | 15:00 | Markenhage | +0 | 0 | 0 | +0 | Mencia |
| 27 mrt. 2026 | 15:15 | Menorah KO | +0 | 0 | 0 | +0 | Menorah KB |
| 27 mrt. 2026 | 15:15 | De Beiaard | +0 | 0 | 0 | +0 | Kameleon |
| 31 mrt. 2026 | 15:00 | Boomgaard 1 | +0 | 0 | 0 | +0 | Springplank |
| 31 mrt. 2026 | 16:00 | Rosmolen | +0 | 0 | 0 | +0 | Olympia |
| 2 apr. 2026 | 15:00 | Mencia | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht |
| 2 apr. 2026 | 15:00 | Graaf Engelbrecht | +0 | 0 | 0 | +0 | De Campus |
| 2 apr. 2026 | 15:00 | ISK | +0 | 0 | 0 | +0 | Christoffel |
| 3 apr. 2026 | 15:15 | Menorah KO | +0 | 0 | 0 | +0 | Kameleon |
| 3 apr. 2026 | 15:15 | Menorah KB | +0 | 0 | 0 | +0 | De ontdekking |
| 7 apr. 2026 | 15:15 | Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | Springplank |
| 7 apr. 2026 | 16:00 | Noorderlicht | +0 | 0 | 0 | +0 | Boomgaard 1 |
| 7 apr. 2026 | 16:00 | ISB | +0 | 0 | 0 | +0 | Rosmolen |
| 8 apr. 2026 | 14:00 | Biekorf 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 8B |
| 8 apr. 2026 | 14:00 | KC T'Veer 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7B |
| 8 apr. 2026 | 14:00 | De Hoge Waai 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Hoge Waai 7B |
| 8 apr. 2026 | 15:00 | De Vuurvlinder 7/8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
| 8 apr. 2026 | 15:00 | KC T'Veer 7B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoge Waai 7A |
| 8 apr. 2026 | 15:00 | De Ruif 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 8A |
| 9 apr. 2026 | 15:00 | Nassau | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK |
| 9 apr. 2026 | 15:00 | Markenhage | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau |
| 9 apr. 2026 | 15:00 | Graaf Engelbrecht | +0 | 0 | 0 | +0 | Nassau |
| 10 apr. 2026 | 15:15 | Menorah KO | +0 | 0 | 0 | +0 | De ontdekking |
| 10 apr. 2026 | 15:15 | Menorah KB | +0 | 0 | 0 | +0 | De Beiaard |
| 14 apr. 2026 | 15:15 | Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | Boomgaard 1 |
| 14 apr. 2026 | 16:00 | Ons SBO | +0 | 0 | 0 | +0 | Rosmolen |
| 14 apr. 2026 | 16:00 | Springplank | +0 | 0 | 0 | +0 | Noorderlicht |
| 14 apr. 2026 | 16:00 | Olympia | +0 | 0 | 0 | +0 | ISB |
| 16 apr. 2026 | 15:00 | Nassau | +0 | 0 | 0 | +0 | Christoffel |
| 16 apr. 2026 | 15:00 | De Campus | +0 | 0 | 0 | +0 | Nassau |
| 5 mei. 2026 | 16:00 | OKBA | +0 | 0 | 0 | +0 | Ons SBO |
| 7 mei. 2026 | 15:00 | Nassau | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht |
| 7 mei. 2026 | 15:00 | Christoffel | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK |
| 7 mei. 2026 | 15:00 | Graaf Engelbrecht | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau |
| 8 mei. 2026 | 15:15 | Kameleon | +0 | 0 | 0 | +0 | Menorah KB |
| 8 mei. 2026 | 15:15 | De ontdekking | +0 | 0 | 0 | +0 | De Beiaard |
| 15 mei. 2026 | 15:15 | Kameleon | +0 | 0 | 0 | +0 | De ontdekking |
| 15 mei. 2026 | 15:15 | Menorah KO | +0 | 0 | 0 | +0 | De Beiaard |
NOAD puntensysteem
Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten!