Uitslagen
Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Team thuis | Bonusp. | Goals thuis | Goals uit | Bonusp. | Team uit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 2022 | 09:00 | De Hoogakker | +7 | 1 | 1 | +7 | KBS Olympia |
6 okt. 2022 | 09:00 | Dirk van Veen | +7 | 6 | 3 | +7 | Okba Ibnoe Nafi |
6 okt. 2022 | 09:00 | Ons SBO | +7 | 0 | 9 | +7 | KBS de Liniedoorn |
6 okt. 2022 | 09:00 | KBS De Griffioen | +7 | 1 | 1 | +7 | De Rietvink |
6 okt. 2022 | 09:00 | Het Noorderlicht | +7 | 1 | 2 | +7 | KBS de Wisselaar |
6 okt. 2022 | 09:00 | OBS De Wildert | +5 | 2 | 1 | +6 | De Eerste Rith |
6 okt. 2022 | 13:00 | De Rotonde (NSL) | +7 | 5 | 4 | +7 | ISK Breda (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Het Christoffel (NSL) | +7 | 4 | 1 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +7 | 6 | 0 | +7 | De Rotonde (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | OLV Lyceum (NSL) | +7 | 2 | 4 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +7 | 0 | 3 | +7 | Het Christoffel (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | De Rotonde (NLSL) | +7 | 1 | 8 | +7 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 7 | 5 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +7 | 0 | 2 | +7 | OLV Lyceum (NLSL) |
11 okt. 2022 | 16:00 | De Eerste Rith | +7 | 4 | 32 | +5 | KBS De Parel |
11 okt. 2022 | 16:00 | De Rietvink | +7 | 9 | 4 | +6 | KBS Olympia |
11 okt. 2022 | 16:00 | OBS De Wildert | +7 | 22 | 6 | +4 | KBS De Weerijs |
11 okt. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 7 | 4 | +7 | Dirk van Veen |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +5 | 13 | 4 | +6 | Helder Camara |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS De Griffioen | +7 | 16 | 2 | +7 | De Hoogakker |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 9 | 7 | +6 | Okba Ibnoe Nafi |
13 okt. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +6 | 3 | 18 | +7 | De Nassau (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +4 | 3 | 23 | +5 | Markenhage (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +7 | 29 | 4 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 1 | 14 | +8 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 8 | 8 | +7 | ISK Breda (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 31 | 9 | +6 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
18 okt. 2022 | 16:00 | De Hoogakker | +7 | 4 | 15 | +7 | De Rietvink |
18 okt. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 6 | 2 | +7 | Het Noorderlicht |
18 okt. 2022 | 16:00 | De Eerste Rith | +7 | 23 | 6 | +7 | KBS De Weerijs |
18 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 6 | 6 | +7 | KBS de Liniedoorn |
18 okt. 2022 | 16:00 | KBS De Parel | +6 | 12 | 2 | +5 | OBS De Wildert |
18 okt. 2022 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 12 | 1 | +6 | Helder Camara |
18 okt. 2022 | 16:00 | KBS Olympia | +7 | 3 | 10 | +7 | KBS De Griffioen |
20 okt. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +5 | 13 | 13 | +3 | Het Christoffel (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +5 | 17 | 15 | +7 | OLV Lyceum (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 16 | 12 | +6 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 11 | 2 | +6 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 30 | 2 | +5 | De Rotonde (NLSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 1 | 25 | +7 | Markenhage (NLSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 7 | 12 | +7 | De Nassau (NSL) |
1 nov. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 5 | 4 | +7 | Ons SBO |
1 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 9 | 14 | +6 | KBS de Wisselaar |
1 nov. 2022 | 16:00 | De Rietvink | +7 | 8 | 5 | +7 | De Eerste Rith |
1 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Weerijs | +3 | 2 | 8 | +7 | De Hoogakker |
1 nov. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +6 | 15 | 9 | +5 | Helder Camara |
1 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Parel | +7 | 7 | 1 | +6 | KBS Olympia |
2 nov. 2022 | 14:00 | Hoge Waai 8 | +7 | 7 | 1 | +7 | Biekorf 7A |
2 nov. 2022 | 14:00 | De Vuurvlinder 7 | +0 | 6 | 22 | +0 | De Biekorf 8 B |
2 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 8 A | +7 | 4 | 2 | +6 | De Ruif 8 A |
2 nov. 2022 | 15:00 | Vonder 8 | +7 | 15 | 10 | +7 | Ruif 8 B |
2 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 7 | +7 | 3 | 6 | +7 | De Wilsdonck 7 |
2 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 7 B | +7 | 0 | 3 | +7 | Vonder 7 |
3 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 6 | 4 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +9 | 3 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +5 | 27 | 15 | +5 | Het Christoffel (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +7 | 22 | 0 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +6 | 3 | 8 | +6 | De Rotonde (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 11 | 10 | +6 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 21 | 4 | +6 | OLV Lyceum (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +3 | 9 | 18 | +3 | Markenhage (NSL) |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +7 | 4 | 3 | +7 | Het Noorderlicht |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS Olympia | +0 | 10 | 6 | +7 | OBS De Wildert |
8 nov. 2022 | 16:00 | De Hoogakker | +7 | 0 | 35 | +7 | KBS De Parel |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Griffioen | +7 | 10 | 8 | +7 | De Eerste Rith |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 6 | 8 | +7 | Ons SBO |
8 nov. 2022 | 16:00 | Helder Camara | +5 | 6 | 11 | +3 | Dirk van Veen |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Weerijs | +4 | 3 | 14 | +7 | De Rietvink |
9 nov. 2022 | 12:00 | Pionier 2 | +7 | 4 | 8 | +7 | Sterrendonk |
9 nov. 2022 | 12:00 | Duizendpoot | +0 | 5 | 4 | +0 | Montesori |
9 nov. 2022 | 12:00 | Duizendpoot | +7 | 6 | 0 | +7 | Pionier 1 |
9 nov. 2022 | 12:00 | Montesori | +7 | 0 | 2 | +7 | Pionier 1 |
9 nov. 2022 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +6 | 1 | 9 | +5 | De Vuurvlinder 7 |
9 nov. 2022 | 14:00 | De Ruif 8 A | +7 | 5 | 0 | +7 | De Biekorf 7 B |
9 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 8 B | +6 | 5 | 0 | +7 | Vonder 8 |
9 nov. 2022 | 15:00 | Vonder 7 | +7 | 0 | 2 | +7 | Hoge Waai 8 |
9 nov. 2022 | 15:00 | Biekorf 7A | +7 | 4 | 1 | +7 | De Ruif 7 |
9 nov. 2022 | 15:00 | Ruif 8 B | +7 | 2 | 2 | +7 | De Biekorf 8 A |
9 nov. 2022 | 15:45 | Sterrendonk | +0 | 3 | 7 | +0 | Wijkteam Meander |
9 nov. 2022 | 16:30 | Pionier 2 | +0 | 2 | 7 | +0 | Wijkteam Meander |
10 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +6 | 16 | 0 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +6 | 11 | 3 | +6 | De Rotonde (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 10 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 11 | 10 | +6 | Markenhage (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +3 | 7 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +4 | 34 | 6 | +2 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 3 | 5 | +7 | OLV Lyceum (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 9 | 11 | +6 | Het Christoffel (NSL) |
15 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Weerijs | +4 | 0 | 20 | +7 | KBS De Griffioen |
15 nov. 2022 | 16:00 | OBS De Wildert | +7 | 21 | 3 | +7 | De Hoogakker |
15 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 2 | 13 | +7 | Ons SBO |
15 nov. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 6 | 9 | +6 | KBS de Liniedoorn |
15 nov. 2022 | 16:00 | De Rietvink | +7 | 5 | 13 | +7 | KBS De Parel |
15 nov. 2022 | 16:00 | De Eerste Rith | +7 | 14 | 13 | +7 | KBS Olympia |
15 nov. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 18 | 1 | +7 | Helder Camara |
16 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 7 B | +6 | 6 | 10 | +6 | Ruif 8 B |
16 nov. 2022 | 14:00 | De Ruif 7 | +7 | 1 | 17 | +7 | Vonder 7 |
16 nov. 2022 | 14:00 | Vonder 8 | +6 | 3 | 2 | +7 | De Vuurvlinder 7 |
16 nov. 2022 | 15:00 | Hoge Waai 8 | +7 | 12 | 1 | +7 | De Ruif 8 A |
16 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 A | +7 | 5 | 0 | +6 | De Biekorf 8 B |
16 nov. 2022 | 15:00 | Pionier 1 | +7 | 3 | 3 | +7 | Sterrendonk |
16 nov. 2022 | 15:00 | Duizendpoot | +7 | 8 | 4 | +7 | Pionier 2 |
16 nov. 2022 | 15:00 | De Wilsdonck 7 | +7 | 8 | 10 | +7 | Biekorf 7A |
16 nov. 2022 | 15:45 | Pionier 1 | +7 | 3 | 6 | +7 | Wijkteam Meander |
16 nov. 2022 | 15:45 | Montesori | +7 | 7 | 0 | +7 | Pionier 2 |
17 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 14 | 10 | +7 | Markenhage (NLSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +2 | 15 | 10 | +5 | OLV Lyceum (NSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 31 | 0 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +6 | 11 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
22 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 2 | 12 | +7 | KBS de Liniedoorn |
22 nov. 2022 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 7 | 2 | +4 | Okba Ibnoe Nafi |
22 nov. 2022 | 16:00 | Helder Camara | +6 | 7 | 10 | +6 | KBS de Wisselaar |
22 nov. 2022 | 16:00 | KBS De Griffioen | +7 | 6 | 15 | +6 | KBS De Parel |
22 nov. 2022 | 16:00 | OBS De Wildert | +7 | 8 | 9 | +7 | De Rietvink |
22 nov. 2022 | 16:00 | KBS Olympia | +7 | 14 | 4 | +7 | KBS De Weerijs |
22 nov. 2022 | 16:00 | De Hoogakker | +6 | 5 | 11 | +7 | De Eerste Rith |
23 nov. 2022 | 14:00 | Ruif 8 B | +7 | 3 | 5 | +7 | Hoge Waai 8 |
23 nov. 2022 | 14:00 | Vonder 7 | +7 | 0 | 3 | +7 | Biekorf 7A |
23 nov. 2022 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +7 | 1 | 1 | +7 | Vonder 8 |
23 nov. 2022 | 15:00 | Duizendpoot | +7 | 7 | 6 | +7 | Sterrendonk |
23 nov. 2022 | 15:00 | Montesori | +7 | 9 | 4 | +7 | Wijkteam Meander |
23 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 7 | +7 | 2 | 21 | +7 | De Ruif 8 A |
23 nov. 2022 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | +7 | 0 | 3 | +7 | De Biekorf 8 A |
23 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 B | +7 | 7 | 2 | +7 | De Biekorf 7 B |
23 nov. 2022 | 15:45 | Pionier 1 | +7 | 17 | 1 | +7 | Pionier 2 |
23 nov. 2022 | 15:45 | Duizendpoot | +7 | 8 | 8 | +7 | Wijkteam Meander |
23 nov. 2022 | 16:30 | Montesori | +7 | 9 | 5 | +7 | Sterrendonk |
24 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +5 | 2 | 14 | +3 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 1 | 13 | +7 | Markenhage (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 0 | 35 | +6 | OLV Lyceum (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +5 | 4 | 5 | +6 | ISK Breda (NSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +5 | 3 | 12 | +6 | Het Christoffel (NSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +7 | 30 | 0 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
30 nov. 2022 | 14:00 | De Ruif 7 | +7 | 2 | 22 | +7 | Ruif 8 B |
30 nov. 2022 | 14:00 | Vonder 7 | +7 | 7 | 1 | +7 | De Wilsdonck 7 |
30 nov. 2022 | 14:00 | De Biekorf 7 B | -1 | 6 | 0 | +4 | De Vuurvlinder 7 |
30 nov. 2022 | 15:00 | De Ruif 8 A | +7 | 9 | 3 | +7 | Biekorf 7A |
30 nov. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 A | +7 | 6 | 0 | +7 | Vonder 8 |
30 nov. 2022 | 15:00 | Hoge Waai 8 | +7 | 3 | 7 | +7 | De Biekorf 8 B |
1 dec. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 12 | 1 | +6 | De Rotonde (NSL) |
1 dec. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +7 | 7 | 12 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
7 dec. 2022 | 14:00 | Ruif 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
7 dec. 2022 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +7 | 2 | 18 | +7 | De Biekorf 8 A |
7 dec. 2022 | 14:00 | Vonder 8 | +7 | 7 | 3 | +7 | De Biekorf 7 B |
7 dec. 2022 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | +7 | 4 | 16 | +7 | Hoge Waai 8 |
7 dec. 2022 | 15:00 | Vonder 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 8 A |
7 dec. 2022 | 15:00 | De Biekorf 8 B | +7 | 14 | 1 | +7 | De Ruif 7 |
8 dec. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 12 | 3 | +7 | Het Christoffel (NSL) |
8 dec. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 6 | 5 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
28 feb. 2023 | 16:00 | OBS De Wildert | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Griffioen |
28 feb. 2023 | 16:00 | KBS De Weerijs | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Parel |
28 feb. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS de Liniedoorn |
2 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NLSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NSL) |
7 mrt. 2023 | 16:00 | De Rietvink | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Griffioen |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +0 | 0 | 0 | +0 | Ons SBO |
7 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Noorderlicht |
7 mrt. 2023 | 16:00 | KBS Olympia | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoogakker |
7 mrt. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | +0 | 0 | 0 | +0 | OBS De Wildert |
7 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Weerijs |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +0 | 0 | 0 | +0 | Dirk van Veen |
9 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | OLV Lyceum (NLSL) |
14 mrt. 2023 | 16:00 | De Hoogakker | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Griffioen |
14 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | Ons SBO |
14 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | +0 | 0 | 0 | +0 | De Eerste Rith |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Dirk van Veen | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Noorderlicht |
14 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Weerijs | +0 | 0 | 0 | +0 | OBS De Wildert |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS de Wisselaar |
14 mrt. 2023 | 16:00 | KBS Olympia | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rietvink |
15 mrt. 2023 | 14:00 | Hoge Waai 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Wilsdonck 7 |
15 mrt. 2023 | 14:00 | De Ruif 8 A | +0 | 0 | 0 | +0 | De Vuurvlinder 7 |
15 mrt. 2023 | 14:00 | De Biekorf 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | Ruif 8 B |
15 mrt. 2023 | 15:00 | De Biekorf 7 B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
15 mrt. 2023 | 15:00 | De Biekorf 8 A | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
15 mrt. 2023 | 15:00 | Vonder 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Vonder 7 |
16 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NLSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
21 mrt. 2023 | 16:00 | OBS De Wildert | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Parel |
21 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Weerijs | +0 | 0 | 0 | +0 | De Eerste Rith |
21 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS de Wisselaar |
21 mrt. 2023 | 16:00 | De Rietvink | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoogakker |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Het Noorderlicht | +0 | 0 | 0 | +0 | Okba Ibnoe Nafi |
21 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Griffioen | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS Olympia |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Dirk van Veen | +0 | 0 | 0 | +0 | Helder Camara |
22 mrt. 2023 | 14:00 | De Ruif 8 A | +0 | 0 | 0 | +0 | Vonder 8 |
22 mrt. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 8 B |
22 mrt. 2023 | 14:00 | De Ruif 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | Hoge Waai 8 |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Biekorf 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 7 B |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Ruif 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Vuurvlinder 7 |
22 mrt. 2023 | 15:00 | Vonder 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 8 A |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | OLV Lyceum (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NSL) |
28 mrt. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rietvink |
28 mrt. 2023 | 16:00 | De Hoogakker | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Weerijs |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS Olympia | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Parel |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +0 | 0 | 0 | +0 | Dirk van Veen |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Noorderlicht |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +0 | 0 | 0 | +0 | Helder Camara |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS De Griffioen | +0 | 0 | 0 | +0 | OBS De Wildert |
29 mrt. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 8 A |
29 mrt. 2023 | 14:00 | Ruif 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | Vonder 7 |
29 mrt. 2023 | 14:00 | De Biekorf 7 B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 8 A |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Hoge Waai 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | Vonder 8 |
29 mrt. 2023 | 15:00 | De Ruif 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Vuurvlinder 7 |
29 mrt. 2023 | 15:00 | Biekorf 7A | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 8 B |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
4 apr. 2023 | 16:00 | OBS De Wildert | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS Olympia |
4 apr. 2023 | 16:00 | KBS De Parel | +0 | 0 | 0 | +0 | De Hoogakker |
4 apr. 2023 | 16:00 | De Eerste Rith | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Griffioen |
4 apr. 2023 | 16:00 | De Rietvink | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS De Weerijs |
4 apr. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS de Wisselaar |
4 apr. 2023 | 16:00 | Het Noorderlicht | +0 | 0 | 0 | +0 | KBS de Liniedoorn |
4 apr. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +0 | 0 | 0 | +0 | Okba Ibnoe Nafi |
5 apr. 2023 | 14:00 | Vonder 8 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 7 |
5 apr. 2023 | 14:00 | De Biekorf 8 A | +0 | 0 | 0 | +0 | Hoge Waai 8 |
5 apr. 2023 | 14:00 | De Wilsdonck 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | De Biekorf 7 B |
5 apr. 2023 | 15:00 | Duizendpoot | +0 | 0 | 0 | +0 | Montesori |
5 apr. 2023 | 15:00 | Pionier 2 | +0 | 0 | 0 | +0 | Sterrendonk |
5 apr. 2023 | 15:00 | De Biekorf 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | Vonder 7 |
5 apr. 2023 | 15:00 | Ruif 8 B | +0 | 0 | 0 | +0 | De Ruif 8 A |
5 apr. 2023 | 15:00 | De Vuurvlinder 7 | +0 | 0 | 0 | +0 | Biekorf 7A |
5 apr. 2023 | 15:45 | Sterrendonk | +0 | 0 | 0 | +0 | Wijkteam Meander |
5 apr. 2023 | 15:45 | Montesori | +0 | 0 | 0 | +0 | Pionier 1 |
5 apr. 2023 | 16:30 | Duizendpoot | +0 | 0 | 0 | +0 | Pionier 1 |
