Uitslagen

Team thuis Bonusp. Goals thuis Goals uit Bonusp. Team uit
9 okt. 2024 | 14:00 De Ruif 7 +7 1 1 +7 De Biekorf 8b
9 okt. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 7 +7 10 4 +7 Wilsdonck 8
9 okt. 2024 | 14:00 De Vonder 7 +7 5 3 +7 De Biekorf 7b
9 okt. 2024 | 15:00 De Vonder 8 +7 1 4 +7 De Biekorf 8a
9 okt. 2024 | 15:00 De Biekorf 7a +7 1 5 +7 Vuurvlinder
9 okt. 2024 | 15:00 De Ruif 8 +7 5 2 +7 Wilsdonck 7
9 okt. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 8 +7 30 5 +7 Radonkel
16 okt. 2024 | 14:00 De Biekorf 7a +7 3 2 +7 Wilsdonck 8
16 okt. 2024 | 14:00 De Ruif 8 +7 0 0 +7 De Biekorf 8a
16 okt. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 8 +7 14 4 +7 Wilsdonck 7
16 okt. 2024 | 15:00 De Vonder 8 +7 1 1 +7 De Vonder 7
16 okt. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 10 3 +7 De Biekorf 8b
16 okt. 2024 | 15:00 De Ruif 7 +7 6 4 +7 De Biekorf 7b
16 okt. 2024 | 15:00 Radonkel +7 0 2 +7 Vuurvlinder
30 okt. 2024 | 14:00 De Ruif 8 +7 5 1 +7 De Vonder 8
30 okt. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 7 +7 17 4 +7 De Biekorf 7b
30 okt. 2024 | 14:00 Vuurvlinder +7 3 1 +7 Wilsdonck 7
30 okt. 2024 | 15:00 De Vonder 7 +7 1 1 +7 De Ruif 7
30 okt. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 8 +7 8 4 +7 De Biekorf 8a
30 okt. 2024 | 15:00 De Biekorf 7a +7 1 7 +7 De Biekorf 8b
30 okt. 2024 | 15:00 Radonkel +7 0 4 +7 Wilsdonck 8
6 nov. 2024 | 14:00 Vuurvlinder +7 1 3 +7 De Biekorf 8a
6 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 7a +7 1 2 +7 De Biekorf 7b
6 nov. 2024 | 14:00 De Vonder 8 +7 3 18 +7 De Hoge Waai 8
6 nov. 2024 | 15:00 De Ruif 8 +7 1 1 +7 De Vonder 7
6 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +7 1 6 +7 Wilsdonck 7
6 nov. 2024 | 15:00 Radonkel +7 2 2 +7 De Biekorf 8b
6 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 15 7 +7 De Ruif 7
13 nov. 2024 | 14:00 Wilsdonck 8 +7 1 8 +7 De Biekorf 8a
13 nov. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 8 +7 11 8 +7 De Ruif 8
13 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 7a +7 2 3 +7 De Ruif 7
13 nov. 2024 | 15:00 Radonkel +7 0 4 +7 De Biekorf 7b
13 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 12 9 +7 De Vonder 7
13 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 2 6 +7 De Biekorf 8b
13 nov. 2024 | 15:00 De Vonder 8 +7 3 1 +7 Vuurvlinder
20 nov. 2024 | 14:00 De Ruif 7 +7 4 2 +7 Radonkel
20 nov. 2024 | 14:00 Vuurvlinder +7 3 1 +7 De Ruif 8
20 nov. 2024 | 14:00 Wilsdonck 7 +7 2 2 +7 De Biekorf 7b
20 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +7 2 2 +7 De Vonder 8
20 nov. 2024 | 15:00 De Vonder 7 +7 2 4 +7 De Hoge Waai 8
20 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 3 3 +7 De Biekorf 7a
20 nov. 2024 | 15:00 De Biekorf 8b +7 0 2 +7 De Biekorf 8a
27 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 8b +7 5 2 +7 De Vonder 8
27 nov. 2024 | 14:00 Radonkel +7 2 7 +7 De Hoge Waai 7
27 nov. 2024 | 14:00 De Vonder 7 +7 2 2 +7 De Biekorf 7a
27 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 2 3 +7 De Ruif 7
27 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +6 2 5 +7 De Ruif 8
27 nov. 2024 | 15:00 Vuurvlinder +7 4 7 +7 De Hoge Waai 8
27 nov. 2024 | 15:00 De Biekorf 8a +7 6 0 +7 De Biekorf 7b
12 mrt. 2025 | 14:00 De Biekorf 8b +7 1 3 +7 De Ruif 8
12 mrt. 2025 | 14:00 Wilsdonck 8 +7 0 12 +7 De Hoge Waai 8
12 mrt. 2025 | 14:00 De Ruif 7 +7 5 0 +7 De Biekorf 8a
12 mrt. 2025 | 15:00 Vuurvlinder +7 5 3 +7 De Vonder 7
12 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 5 2 +7 De Vonder 8
12 mrt. 2025 | 15:00 Radonkel +7 0 0 +7 De Biekorf 7a
12 mrt. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 3 3 +7 De Hoge Waai 7
19 mrt. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 0 1 +7 Radonkel
19 mrt. 2025 | 14:00 De Biekorf 8a +6 3 4 +7 De Hoge Waai 7
19 mrt. 2025 | 14:00 Wilsdonck 7 +7 1 3 +7 De Biekorf 7a
19 mrt. 2025 | 15:00 Wilsdonck 8 +5 5 5 +5 Vuurvlinder
19 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 8b +7 2 3 +7 De Hoge Waai 8
19 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 2 5 +7 De Ruif 8
19 mrt. 2025 | 15:00 De Vonder 8 +7 2 2 +7 De Ruif 7
25 mrt. 2025 | 16:00 Olympia +7 18 6 +7 De Wisselaar 1
25 mrt. 2025 | 16:00 ONS SBO 1 +6 8 5 +7 Olympia
25 mrt. 2025 | 16:00 De Wisselaar 1 +7 6 6 +7 De Liniedoorn 1
25 mrt. 2025 | 16:00 international school +7 4 13 +7 ONS SBO 1
27 mrt. 2025 | 15:00 Markenhage foc +7 4 3 +7 De Nassau Foc
27 mrt. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +6 11 4 +6 OLV Lyceum
27 mrt. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +6 20 15 +6 OLV Lyceum
27 mrt. 2025 | 15:00 De Nassau +0 0 0 +0 Markenhage
27 mrt. 2025 | 15:00 OLV lyceum +6 20 4 +7 Prinsentuin v Cooth
27 mrt. 2025 | 15:00 De Nassau +0 0 0 +0 Markenhage
1 apr. 2025 | 16:00 Breda College 1 +0 3 2 +0 NAC Breda
2 apr. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 4 1 +7 De Hoge Waai 7
2 apr. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 4 0 +7 De Biekorf 7a
2 apr. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 7 0 +7 Vuurvlinder
2 apr. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 1 4 +7 De Hoge Waai 8
2 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 8b +7 1 5 +7 Wilsdonck 8
2 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 3 0 +7 Radonkel
2 apr. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 0 4 +7 De Vonder 7
3 apr. 2025 | 15:00 Het Christoffel foc +6 12 10 +6 Markenhage foc
3 apr. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +0 0 0 +0 Markenhage
3 apr. 2025 | 15:00 OLV Lyceum +6 2 28 +6 Graaf Engelbrecht
3 apr. 2025 | 15:00 Graaf Engelbrecht +7 14 3 +7 OLV lyceum
3 apr. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +6 22 23 +6 Graaf Engelbrecht
3 apr. 2025 | 15:00 Markenhage +0 0 10 +7 Prinsentuin v Cooth
8 apr. 2025 | 13:30 SO Het Kasteel +7 5 4 +7 Breda College 1
8 apr. 2025 | 16:00 De Liniedoorn 1 +7 9 0 +7 international school
8 apr. 2025 | 16:00 ONS SBO 1 +7 12 7 +7 De Wisselaar 1
10 apr. 2025 | 15:00 Graaf Engelbrecht +6 28 2 +6 Christoffel Breda
10 apr. 2025 | 15:00 Markenhage +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht
10 apr. 2025 | 15:00 Het Christoffel foc +7 15 7 +7 Markenhage foc
15 apr. 2025 | 16:00 De Liniedoorn 1 +7 6 7 +6 ONS SBO 1
16 apr. 2025 | 14:00 De Hoge Waai 7 +7 21 7 +7 Vuurvlinder
16 apr. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 1 3 +7 Wilsdonck 7
16 apr. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 4 0 +7 Radonkel
16 apr. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 5 1 +7 Wilsdonck 8
16 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 3 5 +7 De Biekorf 8b
16 apr. 2025 | 15:00 De Hoge Waai 8 +7 15 7 +6 De Biekorf 7a
16 apr. 2025 | 15:00 De Vonder 7 +7 2 6 +7 De Biekorf 8a
17 apr. 2025 | 15:00 Graaf Engelbrecht +6 19 8 +6 OLV Lyceum
17 apr. 2025 | 15:00 Het Christoffel foc +0 0 0 +0 De Nassau Foc
17 apr. 2025 | 15:00 Prinsentuin v Cooth +7 5 27 +6 Graaf Engelbrecht
17 apr. 2025 | 15:00 OLV Lyceum +0 0 0 +0 De Nassau
17 apr. 2025 | 15:00 Markenhage +0 0 0 +0 Christoffel Breda
17 apr. 2025 | 15:00 De Nassau +0 0 0 +0 OLV lyceum
17 apr. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +7 3 26 +7 Graaf Engelbrecht
6 mei. 2025 | 16:00 Olympia +7 14 3 +7 De Liniedoorn 1
6 mei. 2025 | 16:00 De Wisselaar 1 +7 16 2 +7 international school
7 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 2 4 +7 Wilsdonck 8
7 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 8b +7 3 7 +7 Vuurvlinder
7 mei. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 5 1 +7 De Ruif 7
7 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 0 8 +7 De Hoge Waai 8
7 mei. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 6 0 +7 Radonkel
7 mei. 2025 | 15:00 De Vonder 8 +7 1 6 +7 De Hoge Waai 7
7 mei. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 10 1 +6 De Biekorf 7a
8 mei. 2025 | 15:00 Christoffel Breda +7 1 13 +7 De Nassau
8 mei. 2025 | 15:00 Prinsentuin van Cooth +5 20 4 +7 De Nassau
8 mei. 2025 | 15:00 OLV Lyceum +0 0 0 +0 Markenhage
8 mei. 2025 | 15:00 Markenhage +0 0 0 +0 OLV lyceum
8 mei. 2025 | 15:00 OLV Lyceum +6 8 15 +6 Prinsentuin van Cooth
8 mei. 2025 | 16:00 De Nassau Foc +6 3 3 +6 Markenhage foc
13 mei. 2025 | 16:00 international school +7 2 11 +7 Olympia
13 mei. 2025 | 16:00 SO Het Kasteel +0 0 0 +0 ONS SBO 1
14 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 1 1 +7 Radonkel
14 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 7 1 +7 Wilsdonck 8
14 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 1 2 +7 De Biekorf 8b
14 mei. 2025 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 8 9 +7 De Hoge Waai 8
14 mei. 2025 | 15:00 De Ruif 8 +7 0 1 +7 De Biekorf 7a
14 mei. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 6 0 +7 Wilsdonck 7
14 mei. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 4 3 +7 Vuurvlinder
15 mei. 2025 | 15:00 Graaf Engelbrecht +7 10 0 +0 De Nassau
15 mei. 2025 | 15:00 OLV Lyceum +6 15 21 +6 Graaf Engelbrecht
15 mei. 2025 | 15:00 De Nassau Foc +6 6 6 +6 Het Christoffel foc
15 mei. 2025 | 15:00 Prinsentuin v Cooth +7 1 27 +7 De Nassau
15 mei. 2025 | 15:00 Christoffel Breda +7 12 16 +6 OLV lyceum
15 mei. 2025 | 15:00 Markenhage +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht
22 mei. 2025 | 15:00 De Nassau +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht
22 mei. 2025 | 15:00 Prinsentuin v Cooth +0 0 0 +0 De Nassau
22 mei. 2025 | 15:00 Graaf Engelbrecht +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth

NOAD puntensysteem

Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten! 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl