Standen
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBS de Wisselaar | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 82 | 113 |
2 | KBS de Liniedoorn | 12 | 9 | 2 | 1 | 64 | 80 | 109 |
3 | Ons SBO | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 79 | 103 |
4 | Het Noorderlicht | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 83 | 99 |
5 | Dirk van Veen | 12 | 4 | 1 | 7 | -28 | 79 | 92 |
6 | Helder Camara | 12 | 1 | 0 | 11 | -104 | 75 | 78 |
7 | Okba Ibnoe Nafi | 12 | 2 | 1 | 9 | -45 | 61 | 68 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
