Standen
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISK Breda (NSL) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 64 | 77 |
2 | De Rotonde (NSL) | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 49 | 64 |
3 | De Nassau (NSL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 42 | 60 |
4 | Graaf Engelbrecht (NSL) | 8 | 4 | 1 | 3 | 59 | 45 | 58 |
5 | Het Christoffel (NSL) | 8 | 4 | 1 | 3 | -10 | 44 | 57 |
6 | Markenhage (NSL) | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 34 | 50 |
7 | OLV Lyceum (NSL) | 7 | 1 | 0 | 6 | -54 | 42 | 45 |
8 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | 8 | 1 | 0 | 7 | -103 | 41 | 44 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
