Standen
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBS De Parel | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | 66 | 96 |
2 | De Rietvink | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 70 | 92 |
3 | KBS De Griffioen | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 61 | 81 |
4 | De Eerste Rith | 10 | 4 | 0 | 6 | -17 | 67 | 79 |
5 | OBS De Wildert | 10 | 5 | 1 | 4 | 51 | 61 | 77 |
6 | De Hoogakker | 10 | 1 | 1 | 8 | -119 | 69 | 73 |
7 | KBS Olympia | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 52 | 62 |
8 | KBS De Weerijs | 10 | 0 | 0 | 10 | -144 | 55 | 55 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
