Standen
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBS De Parel | 14 | 13 | 0 | 1 | 169 | 94 | 133 |
2 | De Rietvink | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 98 | 129 |
3 | KBS De Griffioen | 14 | 9 | 3 | 2 | 90 | 95 | 125 |
4 | OBS De Wildert | 14 | 8 | 1 | 5 | 81 | 88 | 113 |
5 | De Eerste Rith | 14 | 6 | 0 | 8 | -22 | 95 | 113 |
6 | De Hoogakker | 14 | 2 | 1 | 11 | -166 | 100 | 107 |
7 | KBS Olympia | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 86 | 100 |
8 | KBS De Weerijs | 14 | 0 | 0 | 14 | -196 | 79 | 79 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
