Standen
NSL GTB 25-26
Totaalstand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoge Waai 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 84 |
| 2 | De Vuurvlinder 7/8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 0 | 79 |
| 3 | Biekorf 8B | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 72 |
| 4 | De Hoge Waai 7A | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 0 | 71 |
| 5 | De Ruif 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 0 | 70 |
| 6 | Biekorf 8A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 64 |
| 7 | Biekorf 7A | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 64 |
| 8 | KC T'Veer 7B | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 0 | 64 |
| 9 | Hoge Waai 7B | 6 | 0 | 2 | 4 | -43 | 0 | 63 |
| 10 | Biekorf 7B | 6 | 0 | 2 | 4 | -24 | 0 | 60 |
| 11 | De Ruif 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -35 | 0 | 59 |
| 12 | KC T'Veer 7A | 6 | 0 | 0 | 6 | -42 | 0 | 53 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.