Standen
NSL GTB 25-26
Totaalstand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoge Waai 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 64 |
| 2 | Biekorf 8B | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 |
| 3 | De Hoge Waai 7A | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 0 | 62 |
| 4 | De Ruif 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 0 | 61 |
| 5 | Biekorf 8A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 57 |
| 6 | De Ruif 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -35 | 0 | 52 |
| 7 | De Vuurvlinder 7/8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 50 |
| 8 | Hoge Waai 7B | 4 | 0 | 1 | 3 | -37 | 0 | 44 |
| 9 | Biekorf 7A | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 0 | 42 |
| 10 | KC T'Veer 7B | 5 | 1 | 1 | 3 | -18 | 0 | 39 |
| 11 | Biekorf 7B | 4 | 0 | 1 | 3 | -20 | 0 | 37 |
| 12 | KC T'Veer 7A | 5 | 0 | 0 | 5 | -34 | 0 | 31 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.