Standen
NSL GTB 25-26
Andere competitie kiezen NSL GTB 25-26 NSL 26 Gevorderd NSL 26 focus NJSL 4 teams 15:00 Totaalcompetitie
Totaalstand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoge Waai 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 0 | 192 |
| 2 | De Vuurvlinder 7/8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 0 | 179 |
| 3 | Biekorf 8A | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 0 | 171 |
| 4 | Biekorf 8B | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 0 | 161 |
| 5 | De Hoge Waai 7A | 11 | 3 | 1 | 7 | -37 | 0 | 160 |
| 6 | Biekorf 7A | 11 | 4 | 1 | 6 | -25 | 0 | 158 |
| 7 | Biekorf 7B | 11 | 1 | 2 | 8 | -56 | 0 | 143 |
| 8 | KC T'Veer 7A | 11 | 2 | 0 | 9 | -62 | 0 | 140 |
| 9 | De Ruif 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -46 | 0 | 137 |
| 10 | De Ruif 8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 113 | 0 | 134 |
| 11 | KC T'Veer 7B | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 121 |
| 12 | Hoge Waai 7B | 11 | 0 | 2 | 9 | -127 | 0 | 117 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.