Uitslagen

Team thuis Bonusp. Goals thuis Goals uit Bonusp. Team uit
30 okt. 2024 | 14:00 De Ruif 8 +7 5 1 +7 De Vonder 8
30 okt. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 7 +7 17 4 +7 De Biekorf 7b
30 okt. 2024 | 15:00 De Biekorf 7a +7 1 7 +7 De Biekorf 8b
30 okt. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 8 +7 8 4 +7 De Biekorf 8a
30 okt. 2024 | 15:00 Radonkel +7 0 4 +7 Wilsdonck 8
30 okt. 2024 | 15:00 De Vonder 7 +7 1 1 +7 De Ruif 7
6 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 7a +7 1 2 +7 De Biekorf 7b
6 nov. 2024 | 14:00 Vuurvlinder +7 1 3 +7 De Biekorf 8a
6 nov. 2024 | 14:00 De Vonder 8 +7 3 18 +7 De Hoge Waai 8
6 nov. 2024 | 15:00 Radonkel +7 2 2 +7 De Biekorf 8b
6 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +7 1 6 +7 Wilsdonck 7
6 nov. 2024 | 15:00 De Ruif 8 +7 1 1 +7 De Vonder 7
6 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 15 7 +7 De Ruif 7
13 nov. 2024 | 14:00 Wilsdonck 8 +7 1 8 +7 De Biekorf 8a
13 nov. 2024 | 14:00 De Hoge Waai 8 +7 11 8 +7 De Ruif 8
13 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 7a +7 2 3 +7 De Ruif 7
13 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 12 9 +7 De Vonder 7
13 nov. 2024 | 15:00 Radonkel +7 0 4 +7 De Biekorf 7b
13 nov. 2024 | 15:00 De Vonder 8 +7 3 1 +7 Vuurvlinder
13 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 2 6 +7 De Biekorf 8b
20 nov. 2024 | 14:00 De Ruif 7 +7 4 2 +7 Radonkel
20 nov. 2024 | 14:00 Wilsdonck 7 +7 2 2 +7 De Biekorf 7b
20 nov. 2024 | 14:00 Vuurvlinder +7 3 1 +7 De Ruif 8
20 nov. 2024 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 3 3 +7 De Biekorf 7a
20 nov. 2024 | 15:00 De Vonder 7 +7 2 4 +7 De Hoge Waai 8
20 nov. 2024 | 15:00 De Biekorf 8b +7 0 2 +7 De Biekorf 8a
20 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +7 2 2 +7 De Vonder 8
27 nov. 2024 | 14:00 De Vonder 7 +7 2 2 +7 De Biekorf 7a
27 nov. 2024 | 14:00 Radonkel +7 2 7 +7 De Hoge Waai 7
27 nov. 2024 | 14:00 De Biekorf 8b +7 5 2 +7 De Vonder 8
27 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +6 2 5 +7 De Ruif 8
27 nov. 2024 | 15:00 Vuurvlinder +7 4 7 +7 De Hoge Waai 8
27 nov. 2024 | 15:00 De Biekorf 8a +7 6 0 +7 De Biekorf 7b
27 nov. 2024 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 2 3 +7 De Ruif 7
12 mrt. 2025 | 14:00 De Biekorf 8b +7 1 3 +7 De Ruif 8
12 mrt. 2025 | 14:00 Wilsdonck 8 +7 0 12 +7 De Hoge Waai 8
12 mrt. 2025 | 14:00 De Ruif 7 +7 5 0 +7 De Biekorf 8a
12 mrt. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 3 3 +7 De Hoge Waai 7
12 mrt. 2025 | 15:00 Radonkel +7 0 0 +7 De Biekorf 7a
12 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 5 2 +7 De Vonder 8
12 mrt. 2025 | 15:00 Vuurvlinder +7 5 3 +7 De Vonder 7
19 mrt. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 0 1 +7 Radonkel
19 mrt. 2025 | 14:00 Wilsdonck 7 +7 1 3 +7 De Biekorf 7a
19 mrt. 2025 | 14:00 De Biekorf 8a +6 3 4 +7 De Hoge Waai 7
19 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 8b +7 2 3 +7 De Hoge Waai 8
19 mrt. 2025 | 15:00 De Vonder 8 +7 2 2 +7 De Ruif 7
19 mrt. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 2 5 +7 De Ruif 8
19 mrt. 2025 | 15:00 Wilsdonck 8 +5 5 5 +5 Vuurvlinder
2 apr. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 4 1 +7 De Hoge Waai 7
2 apr. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 7 0 +7 Vuurvlinder
2 apr. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 4 0 +7 De Biekorf 7a
2 apr. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 1 4 +7 De Hoge Waai 8
2 apr. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 0 4 +7 De Vonder 7
2 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 3 0 +7 Radonkel
2 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 8b +7 1 5 +7 Wilsdonck 8
16 apr. 2025 | 14:00 De Hoge Waai 7 +7 21 7 +7 Vuurvlinder
16 apr. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 1 3 +7 Wilsdonck 7
16 apr. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 4 0 +7 Radonkel
16 apr. 2025 | 15:00 De Hoge Waai 8 +7 15 7 +6 De Biekorf 7a
16 apr. 2025 | 15:00 De Biekorf 7b +7 3 5 +7 De Biekorf 8b
16 apr. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 5 1 +7 Wilsdonck 8
16 apr. 2025 | 15:00 De Vonder 7 +7 2 6 +7 De Biekorf 8a
7 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 0 8 +7 De Hoge Waai 8
7 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 2 4 +7 Wilsdonck 8
7 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 8b +7 3 7 +7 Vuurvlinder
7 mei. 2025 | 14:00 De Ruif 8 +7 5 1 +7 De Ruif 7
7 mei. 2025 | 15:00 Wilsdonck 7 +7 6 0 +7 Radonkel
7 mei. 2025 | 15:00 De Vonder 8 +7 1 6 +7 De Hoge Waai 7
7 mei. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 10 1 +6 De Biekorf 7a
14 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 7 +7 1 2 +7 De Biekorf 8b
14 mei. 2025 | 14:00 De Biekorf 7b +7 7 1 +7 Wilsdonck 8
14 mei. 2025 | 14:00 De Vonder 8 +7 1 1 +7 Radonkel
14 mei. 2025 | 15:00 De Hoge Waai 7 +7 8 9 +7 De Hoge Waai 8
14 mei. 2025 | 15:00 De Biekorf 8a +7 6 0 +7 Wilsdonck 7
14 mei. 2025 | 15:00 De Ruif 7 +7 4 3 +7 Vuurvlinder
14 mei. 2025 | 15:00 De Ruif 8 +7 0 1 +7 De Biekorf 7a

NOAD puntensysteem

Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten! 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl