Uitslagen
A1
Team thuis | Bonusp. | Goals thuis | Goals uit | Bonusp. | Team uit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 2022 | 13:00 | De Rotonde (NSL) | +7 | 5 | 4 | +7 | ISK Breda (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Het Christoffel (NSL) | +7 | 4 | 1 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | OLV Lyceum (NSL) | +7 | 2 | 4 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +7 | 6 | 0 | +7 | De Rotonde (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +4 | 3 | 23 | +5 | Markenhage (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 8 | 8 | +7 | ISK Breda (NSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 31 | 9 | +6 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +5 | 13 | 13 | +3 | Het Christoffel (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 11 | 2 | +6 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +5 | 17 | 15 | +7 | OLV Lyceum (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 7 | 12 | +7 | De Nassau (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +5 | 27 | 15 | +5 | Het Christoffel (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +9 | 3 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +3 | 9 | 18 | +3 | Markenhage (NSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 21 | 4 | +6 | OLV Lyceum (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +6 | 9 | 11 | +6 | Het Christoffel (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +3 | 7 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 3 | 5 | +7 | OLV Lyceum (NSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +4 | 34 | 6 | +2 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +2 | 15 | 10 | +5 | OLV Lyceum (NSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +6 | 11 | 20 | +7 | De Nassau (NSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +5 | 3 | 12 | +6 | Het Christoffel (NSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +5 | 4 | 5 | +6 | ISK Breda (NSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +7 | 30 | 0 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
1 dec. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 12 | 1 | +6 | De Rotonde (NSL) |
8 dec. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 12 | 3 | +7 | Het Christoffel (NSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +5 | 6 | 27 | +2 | De Rotonde (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +3 | 5 | 9 | +4 | Het Christoffel (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 6 | 12 | +7 | Markenhage (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NSL) | +3 | 6 | 20 | +3 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +7 | 5 | 25 | +7 | De Nassau (NSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +6 | 5 | 12 | +7 | De Nassau (NSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +4 | 6 | 5 | +4 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +6 | 0 | 19 | +7 | De Nassau (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +6 | 12 | 5 | +6 | OLV Lyceum (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NSL) | +7 | 2 | 18 | +6 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +5 | 5 | 9 | +7 | ISK Breda (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +6 | 7 | 16 | +6 | Markenhage (NSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 9 | 3 | +5 | ISK Breda (NSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +6 | 3 | 16 | +6 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | Markenhage (NSL) | +0 | 12 | 6 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NSL) |
11 apr. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +6 | 7 | 6 | +6 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +6 | 9 | 11 | +7 | ISK Breda (NSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +6 | 4 | 6 | +6 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +0 | 7 | 13 | +6 | De Rotonde (NSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +7 | 2 | 12 | +7 | Graaf Engelbrecht (NSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +4 | 12 | 15 | +4 | De Rotonde (NSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NSL) | +7 | 8 | 30 | +7 | Markenhage (NSL) |
11 mei. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +6 | 9 | 24 | +6 | De Rotonde (NSL) |
11 mei. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +8 | 10 | 6 | +8 | Markenhage (NSL) |
25 mei. 2023 | 13:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 2 | 0 | +7 | OLV Lyceum (NSL) |
25 mei. 2023 | 13:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 1 | 0 | +7 | Het Christoffel (NSL) |
25 mei. 2023 | 13:00 | Graaf Engelbrecht (NSL) | +7 | 0 | 0 | +7 | Markenhage (NSL) |
25 mei. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NSL) | +5 | 0 | 2 | +7 | ISK Breda (NSL) |
25 mei. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NSL) | +6 | 1 | 0 | +6 | OLV Lyceum (NSL) |
NOAD puntensysteem
Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten!
