Uitslagen
Totaalstand
Team thuis | Bonusp. | Goals thuis | Goals uit | Bonusp. | Team uit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 2022 | 13:00 | De Rotonde (NLSL) | +7 | 1 | 8 | +7 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +7 | 0 | 3 | +7 | Het Christoffel (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +7 | 0 | 2 | +7 | OLV Lyceum (NLSL) |
6 okt. 2022 | 13:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 7 | 5 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +7 | 29 | 4 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 1 | 14 | +8 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
13 okt. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +6 | 3 | 18 | +7 | De Nassau (NSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 30 | 2 | +5 | De Rotonde (NLSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 1 | 25 | +7 | Markenhage (NLSL) |
20 okt. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 16 | 12 | +6 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 6 | 4 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +7 | 22 | 0 | +7 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +6 | 3 | 8 | +6 | De Rotonde (NLSL) |
3 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 11 | 10 | +6 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +6 | 11 | 3 | +6 | De Rotonde (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 11 | 10 | +6 | Markenhage (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 10 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
10 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +6 | 16 | 0 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 31 | 0 | +7 | De Rotonde (NLSL) |
17 nov. 2022 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +7 | 14 | 10 | +7 | Markenhage (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +5 | 2 | 14 | +3 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 0 | 35 | +6 | OLV Lyceum (NLSL) |
24 nov. 2022 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +7 | 1 | 13 | +7 | Markenhage (NLSL) |
1 dec. 2022 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +7 | 7 | 12 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
8 dec. 2022 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 6 | 5 | +7 | ISK Breda (NLSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +6 | 4 | 40 | +6 | OLV Lyceum (NLSL) |
2 mrt. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +2 | 3 | 22 | +8 | ISK Breda (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Rotonde (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +8 | 7 | 1 | +6 | OLV Lyceum (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NLSL) |
9 mrt. 2023 | 16:00 | Het Christoffel (NLSL) | +7 | 4 | 20 | +2 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 13 | 2 | +0 | Markenhage (NLSL) |
16 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +7 | 28 | 0 | +6 | Het Christoffel (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Nassau (NSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | ISK Breda (NLSL) |
23 mrt. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
30 mrt. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | OLV Lyceum (NLSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Markenhage (NLSL) |
6 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
13 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | OLV Lyceum (NLSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | ISK Breda (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Het Christoffel (NLSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | De Rotonde (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | OLV Lyceum (NLSL) |
20 apr. 2023 | 16:00 | Graaf Engelbrecht (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
11 mei. 2023 | 16:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Prinsentuin van Cooth (NLSL) |
11 mei. 2023 | 16:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
25 mei. 2023 | 13:00 | Het Christoffel (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
25 mei. 2023 | 13:00 | Markenhage (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | Graaf Engelbrecht (NLSL) |
25 mei. 2023 | 14:00 | OLV Lyceum (NLSL) | +0 | 0 | 0 | +0 | De Nassau (NSL) |
NOAD puntensysteem
Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten!
