Uitslagen
A1
Team thuis | Bonusp. | Goals thuis | Goals uit | Bonusp. | Team uit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 2022 | 09:00 | Het Noorderlicht | +7 | 1 | 2 | +7 | KBS de Wisselaar |
6 okt. 2022 | 09:00 | Ons SBO | +7 | 0 | 9 | +7 | KBS de Liniedoorn |
6 okt. 2022 | 09:00 | Dirk van Veen | +7 | 6 | 3 | +7 | Okba Ibnoe Nafi |
11 okt. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 7 | 4 | +7 | Dirk van Veen |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +5 | 13 | 4 | +6 | Helder Camara |
11 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 9 | 7 | +6 | Okba Ibnoe Nafi |
18 okt. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 6 | 2 | +7 | Het Noorderlicht |
18 okt. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 6 | 6 | +7 | KBS de Liniedoorn |
18 okt. 2022 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 12 | 1 | +6 | Helder Camara |
1 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 9 | 14 | +6 | KBS de Wisselaar |
1 nov. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +6 | 15 | 9 | +5 | Helder Camara |
1 nov. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 5 | 4 | +7 | Ons SBO |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +7 | 4 | 3 | +7 | Het Noorderlicht |
8 nov. 2022 | 16:00 | Helder Camara | +5 | 6 | 11 | +3 | Dirk van Veen |
8 nov. 2022 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 6 | 8 | +7 | Ons SBO |
15 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 2 | 13 | +7 | Ons SBO |
15 nov. 2022 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 6 | 9 | +6 | KBS de Liniedoorn |
15 nov. 2022 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 18 | 1 | +7 | Helder Camara |
22 nov. 2022 | 16:00 | Helder Camara | +6 | 7 | 10 | +6 | KBS de Wisselaar |
22 nov. 2022 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 2 | 12 | +7 | KBS de Liniedoorn |
22 nov. 2022 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 7 | 2 | +4 | Okba Ibnoe Nafi |
28 feb. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +7 | 4 | 24 | +7 | KBS de Liniedoorn |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 4 | 4 | +7 | Dirk van Veen |
7 mrt. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +5 | 4 | 13 | +6 | Ons SBO |
7 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 7 | 5 | +7 | Het Noorderlicht |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 9 | 8 | +7 | Het Noorderlicht |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +7 | 4 | 11 | +7 | KBS de Wisselaar |
14 mrt. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +4 | 2 | 3 | +7 | KBS de Liniedoorn |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 7 | 0 | +6 | Okba Ibnoe Nafi |
21 mrt. 2023 | 16:00 | Dirk van Veen | +7 | 14 | 7 | +7 | Helder Camara |
21 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +7 | 4 | 5 | +7 | KBS de Wisselaar |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 15 | 3 | +7 | Helder Camara |
28 mrt. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +7 | 7 | 5 | +6 | Dirk van Veen |
28 mrt. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +6 | 2 | 1 | +7 | Het Noorderlicht |
4 apr. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +7 | 10 | 0 | -7 | Okba Ibnoe Nafi |
4 apr. 2023 | 16:00 | Het Noorderlicht | +7 | 2 | 2 | +7 | KBS de Liniedoorn |
11 apr. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 6 | 1 | +7 | Dirk van Veen |
11 apr. 2023 | 16:00 | Helder Camara | +7 | 2 | 17 | +6 | Het Noorderlicht |
11 apr. 2023 | 16:00 | KBS de Liniedoorn | +6 | 12 | 2 | +5 | Okba Ibnoe Nafi |
18 apr. 2023 | 16:00 | KBS de Wisselaar | +7 | 15 | 7 | +7 | Dirk van Veen |
9 mei. 2023 | 16:00 | Ons SBO | +7 | 3 | 4 | +7 | KBS de Wisselaar |
16 mei. 2023 | 16:00 | Okba Ibnoe Nafi | +6 | 5 | 13 | +7 | Ons SBO |
NOAD puntensysteem
Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten!
