Standen
Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pionier 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 35 | 42 |
2 | Duizendpoot | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 28 | 41 |
3 | Montesori | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 28 | 37 |
4 | Sterrendonk | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 28 | 32 |
5 | Wijkteam Meander | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 31 |
6 | Pionier 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -36 | 28 | 28 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
